Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 51 34.7 30.8 1571 9.9/23.7 2.2/6.4 8.8/10.6 10.5 10.3
2 托马斯 46 34.5 29.9 1375 9.4/20.0 3.2/8.2 7.9/8.6 2.7 6.3
3 哈登 54 36.7 28.9 1562 8.3/18.8 3.1/8.9 9.2/10.7 8.2 11.4
4 考辛斯 48 34.4 28.2 1353 9.4/20.6 1.8/4.7 7.7/10.0 10.5 4.4
5 戴维斯 46 36.1 27.9 1282 10.2/20.3 0.5/1.7 7.1/8.9 12.3 2.2
6 德罗赞 45 35.4 27.8 1250 10.0/21.2 0.4/1.4 7.5/8.8 5.4 3.9
7 利拉德 45 35.6 26.2 1178 8.6/19.2 2.5/7.3 6.6/7.3 4.7 5.8
8 杜兰特 50 34.3 26.1 1306 9.3/17.2 1.9/5.1 5.6/6.4 8.4 4.9
9 詹姆斯 45 37.5 25.7 1155 9.5/18.1 1.6/4.5 5.0/7.2 8.0 8.6
10 伦纳德 45 33.5 25.5 1146 8.4/17.3 2.0/5.0 6.6/7.3 5.8 3.3
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 45 33.2 16.6 747 13.8 622 3.7 10.2 0.7 30
2 德拉蒙德 49 30.6 14.6 715 13.7 673 4.0 9.7 1.1 54
3 乔丹 50 31.5 12.2 610 13.6 682 3.6 10.1 1.2 58
4 霍华德 45 29.6 13.8 623 13.0 586 4.3 8.7 1.3 58
5 戈波特 50 33.5 13.1 653 12.6 629 3.8 8.8 0.9 46
6 戴维斯 46 36.1 27.9 1282 12.3 564 2.3 9.9 2.2 103
7 唐斯 50 36.4 23.0 1152 11.9 595 3.4 8.5 3.0 152
8 钱德勒 40 28.5 8.8 351 11.8 470 3.5 8.3 0.6 23
9 戈塔特 49 34.6 11.8 577 11.4 559 3.1 8.3 1.7 81
10 乐福 41 31.5 19.9 814 11.0 451 2.5 8.5 1.9 77
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 54 36.7 28.9 1562 8.2 444 11.4 613 5.8 1.96 1.5
2 沃尔 47 36.3 23.0 1079 4.5 210 10.3 486 4.1 2.51 2.1
3 威斯布鲁克 51 34.7 30.8 1571 10.5 535 10.3 525 5.5 1.87 1.6
4 保罗 36 30.9 17.5 629 5.3 190 9.7 349 2.4 4.04 2.3
5 詹姆斯 45 37.5 25.7 1155 8.0 361 8.6 385 4.2 2.04 1.5
6 蒂格 49 32.7 15.8 774 4.2 204 8.2 402 3.0 2.73 1.5
7 卢比奥 44 31.7 8.6 377 3.9 171 8.2 359 2.3 3.56 1.8
8 格林 47 33.2 10.4 487 8.4 395 7.4 347 2.3 3.21 1.9
9 霍勒迪 35 31.6 15.7 549 3.5 122 7.4 258 2.7 2.74 1.5
10 威廉姆斯 37 30.1 13.5 501 2.7 99 7.1 263 2.4 2.95 0.5
--
FROM 159.203.138.*