【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (白羊座), 信区: AutoWorld
标 题: 2011年11月全国轿车销量车型排名
发信站: 水木社区 (Fri Dec 9 08:50:45 2011), 站内
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 23921 223404
2 别克 上海通用 凯越 23885 239668
3 雪佛兰 上海通用 赛欧 23364 179028
4 夏利 天津一汽 夏利 22464 181271
5 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 21862 203719
6 大众 一汽大众 宝来 19923 185787
7 大众 上海大众 帕萨特 16897 152429
8 大众 一汽大众 捷达 16889 202470
9 丰田 一汽丰田 卡罗拉 16524 151986
10 现代 北京现代 瑞纳 15762 119475
11 长城 长城汽车 腾翼C30 15209 140376
12 日产 东风日产 天籁 14900 140045
13 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 14359 137267
14 本田 广汽本田 雅阁 13798 135699
15 日产 东风日产 阳光 13298 141432
16 现代 北京现代 悦动 13260 178291
17 日产 东风日产 骐达 13228 98458
18 起亚 东风悦达起亚 K2 12788 46491
19 大众 上海大众 新POLO 12650 109223
20 丰田 一汽丰田 花冠 12626 107276
21 本田 广汽本田 思迪锋范 12491 105656
22 丰田 广汽丰田 凯美瑞 11762 132723
23 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 11566 117097
24 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 11528 107841
25 比亚迪 比亚迪 F3 11433 151868
26 别克 上海通用 英朗GT 11216 90475
27 斯柯达 上海大众 明锐 10700 116033
28 现代 北京现代 现代索纳塔 10342 60812
29 大众 一汽大众 速腾 10246 116731
30 大众 一汽大众 迈腾 10140 79691
31 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10120 102875
32 马自达 一汽轿车 马自达6 9644 84658
33 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 9238 75190
34 福特 长安福特 福克斯两厢 9174 96065
35 现代 北京现代 伊兰特 8929 106933
36 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 8865 86484
37 日产 东风日产 轩逸 8761 115722
38 英伦 吉利汽车 英伦金刚 8581 60680
39 长安 长安汽车 奔奔迷你 8421 85166
40 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8340 80213
41 别克 上海通用 君威 8188 74681
42 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8050 97196
43 大众 一汽大众 高尔夫 7844 87812
44 本田 东风本田 思域 7835 69360
45 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 7607 56414
46 东南 东南汽车 菱悦 7219 59395
47 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 7136 78969
48 海马 一汽海马 福美来 7094 71207
49 福特 长安福特 福克斯三厢 6945 76271
50 别克 上海通用 君越 6926 98223
51 铃木 昌河 北斗星 6833 51008
52 丰田 一汽丰田 锐志 6719 58394
53 大众 上海大众 桑塔纳 6644 88504
54 英伦 吉利汽车 SC7 6301 44874
55 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 6239 48423
56 宝马 华晨宝马 5系 6200 58804
57 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 6018 13835
58 奇瑞 奇瑞汽车 E5 5893 27170
59 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 5866 46594
60 马自达 长安福特 马自达3星骋 5546 17233
61 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 5253 59063
62 长安 长安汽车 长安CX20 5205 39382
63 力帆 力帆汽车 力帆620 5186 49749
64 比亚迪 比亚迪 L3 4988 28922
65 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 4794 54213
66 荣威 上海汽车 荣威350 4735 56832
67 宝马 华晨宝马 3系 4700 35231
68 铃木 长安铃木 奥拓 4639 54778
69 铃木 长安铃木 天语 4472 61589
70 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 4422 23690
71 长安 长安汽车 悦翔 4354 54337
72 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4289 64548
73 比亚迪 比亚迪 G3 4210 53706
74 日产 东风日产 骊威劲锐 4169 47134
75 铃木 长安铃木 雨燕 4062 38183
76 别克 上海通用 英朗XT 4048 35944
77 大众 上海大众 POLO劲取 4043 37012
78 铃木 长安铃木 羚羊 3957 47513
79 起亚 东风悦达起亚 K5 3917 29878
80 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 3911 21729
81 日产 东风日产 骊威 3867 43538
82 福特 长安福特 嘉年华两厢 3789 40446
83 丰田 一汽丰田 皇冠 3757 26627
84 江淮 江淮汽车 同悦 3576 51892
85 江淮 江淮汽车 和悦 3506 52319
86 奔驰 北京奔驰 E级 3500 34332
87 标致 神龙汽车 标致308 3446 3446
88 斯柯达 上海大众 晶锐 3404 43146
89 中华 沈阳华晨 H530 3304 12735
90 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3293 47978
91 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3280 35531
92 标致 神龙汽车 标致408 3268 49800
93 大众 一汽大众 CC 3251 34256
94 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3192 40303
95 荣威 上海汽车 荣威550 2819 37431
96 斯柯达 上海大众 昊锐 2681 43274
97 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2630 28138
98 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 2609 26574
98 一汽 天津一汽 威志V2 2609 25596
100 力帆 力帆汽车 力帆520 2601 28550
101 理念 广汽本田 理念S1 2583 20894
102 比亚迪 比亚迪 F0 2539 79779
103 奔驰 北京奔驰 C级 2500 23659
104 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 2499 62185
105 马自达 一汽轿车 睿翼 2489 29270
106 马自达 长安福特 马自达3 2482 48069
107 雪铁龙 神龙汽车 C5 2466 30655
108 标致 神龙汽车 标致508 2423 12980
109 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2300 21425
110 标致 神龙汽车 标致307两厢 2247 21961
111 长安 长安汽车 长安CX30 2235 14035
112 MG 上海汽车 MG3 2189 20043
113 比亚迪 比亚迪 G6 2151 2578
114 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2120 28045
115 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2052 39225
116 本田 广汽本田 飞度 2010 19034
117 长城 长城汽车 炫丽 2009 31445
118 标致 神龙汽车 标致307三厢 2008 24319
119 MG 上海汽车 MG6 1944 24130
120 福特 长安福特 嘉年华三厢 1938 17630
121 雪佛兰 上海通用 景程 1936 30773
122 丰田 广汽丰田 雅力士 1887 17642
123 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1840 14795
124 海马 一汽海马 丘比特 1836 17832
125 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1780 15762
126 力帆 力帆汽车 力帆320 1766 15918
127 长城 长城汽车 腾翼C20R 1757 3746
128 标致 神龙汽车 标致207三厢 1749 24855
129 广汽 广汽乘用车 传祺 1704 12618
130 现代 北京现代 名驭 1685 27153
130 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1685 25834
132 风神 东风乘用车 风神S30 1645 16908
133 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1604 28713
134 丰田 一汽丰田 威驰 1545 11674
135 风神 东风乘用车 风神H30 1458 12556
136 英伦 吉利汽车 金鹰 1429 16663
137 海马 郑州海马 海马王子 1378 11569
138 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 1372 6351
139 力帆 力帆汽车 力帆520i 1356 10933
140 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1281 11512
141 一汽 天津一汽 威志 1208 26324
142 标致 神龙汽车 标致207两厢 1142 17486
143 雪铁龙 神龙汽车 C2 1127 9269
144 日产 东风日产 玛驰 1121 15283
145 本田 东风本田 思铂睿 1005 16686
146 起亚 东风悦达起亚 秀尔 947 9343
147 铃木 昌河 利亚纳 932 17665
148 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 859 1576
149 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 824 14556
150 中华 沈阳华晨 骏捷 799 12220
151 众泰 众泰汽车 众泰Z200 788 2548
152 奇瑞 奇瑞汽车 A1 763 18987
153 现代 北京现代 雅绅特 754 19076
154 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 739 8489
155 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 670 1311
156 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 578 2096
157 现代 北京现代 翎翔 572 8864
158 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 531 6495
159 大众 一汽大众 高尔夫GTI 527 4440
160 昌河 昌河 爱迪尔 450 3088
161 马自达 长安福特 马自达2 408 9011
162 一汽 天津一汽 威乐 370 2592
163 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 310 4595
164 荣威 上海汽车 荣威750 271 4052
165 哈飞 哈飞汽车 路宝 266 3130
166 起亚 东风悦达起亚 远舰 249 2841
167 别克 上海通用 林荫大道 218 2028
168 瑞麒 奇瑞汽车 M1 208 8173
169 现代 北京现代 i30 204 9415
170 三菱 东南汽车 蓝瑟 202 3804
171 瑞麒 奇瑞汽车 G5 201 1881
172 现代 北京现代 瑞纳两厢 195 7166
173 江淮 江淮汽车 悦悦 151 2667
174 比亚迪 比亚迪 G3R 123 1770
175 长城 长城汽车 凌傲 111 751
176 哈飞 哈飞汽车 赛马 109 2505
177 MG 上海汽车 MG7 107 843
178 中华 沈阳华晨 尊驰 85 2026
179 本田 广汽本田 歌诗图 59 1867
180 华泰 华泰汽车 华泰B11 58 3263
181 江淮 江淮汽车 宾悦 54 849
182 昌河 昌河 派喜 53 53
182 长安 长安汽车 奔奔 53 1423
184 比亚迪 比亚迪 F3R 49 16255
185 三菱 东南汽车 戈蓝 48 823
186 比亚迪 比亚迪 F3DM 47 517
187 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 35 1257
188 瑞麒 奇瑞汽车 G6 30 96
189 比亚迪 比亚迪 E6 16 309
189 比亚迪 比亚迪 F6 16 12798
191 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 2 101
191 一汽 天津一汽 威姿 2 155
193 雪佛兰 上海通用 乐风 1 58135
--
FROM 211.99.222.*