【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (白羊座), 信区: AutoWorld
标 题: 2011年11月全国SUV销量车型排名
发信站: 水木社区 (Fri Dec 9 08:53:01 2011), 站内
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 长城 长城哈弗H系列 18965 123040
2 东风本田 本田 本田CR-V 16020 142623
3 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 12296 45186
4 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12181 87517
5 东风日产 日产 日产逍客 11113 100754
6 北京现代 现代 现代ix35 10000 92023
7 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9473 84355
8 上海大众 大众 大众途观 8322 122382
9 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 6829 90054
10 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 6502 52353
11 众泰汽车 众泰 众泰5008 6296 65685
12 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6169 57942
13 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3725 40922
14 北京现代 现代 现代途胜 3377 46667
15 东风日产 日产 日产奇骏 2858 26303
16 海马汽车 海马 海马骑士 2644 23410
17 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2288 19358
18 长城汽车 长城 长城哈弗M2 2140 17650
19 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 1706 13271
20 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 1653 2969
21 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1327 15441
22 江铃汽车 江铃 陆风 1066 11704
23 力帆汽车 力帆 力帆X60 1032 3784
24 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 965 13295
25 长丰汽车 三菱 帕杰罗 821 9245
26 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 777 6489
27 恒通华泰 华泰 华泰圣达菲 756 49148
28 江铃汽车 江铃 宝威6477DA 731 9545
29 上海汽车 荣威 荣威W5 684 3285
30 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 668 10847
31 郑州日产 日产 日产帕拉丁 610 7421
32 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 601 7142
33 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 544 2863
34 河北中兴 中兴 中兴无限 284 12722
35 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 155 155
35 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 155 3410
37 恒通华泰 华泰 华泰B35 122 122
38 奇瑞汽车 威麟 威麟X5 116 1857
39 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 114 1447
40 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 102 945
41 东风日产 日产 日产其它 96 829
42 郑州日产 东风 东风奥丁 80 2190
43 华晨汽车 中华 中华V5 77 77
44 恒通华泰 华泰 华泰特拉卡 67 2542
45 吉奥汽车 吉奥 吉奥帅舰 62 62
46 吉奥汽车 吉奥 吉奥GS50 7 7
47 美亚汽车 美亚 天汽美亚 4 580
--
FROM 211.99.222.*