- 主题:2012年12月全国SUV销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风本田 本田 本田CR-V 18977 169037
2 长城汽车 长城 长城哈弗H6 15547 112262
3 北京现代 现代 现代ix35 13927 108241
4 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 8532 105553
5 长城汽车 长城 长城哈弗M4 8281 48344
6 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8081 75969
7 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 8059 86851
8 东风日产 日产 日产逍客 7615 105143
9 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7063 90157
10 北京现代 现代 新胜达 7000 7000
11 北京现代 现代 现代途胜 6841 56176
12 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 6789 98179
13 长城汽车 长城 长城哈弗H5 6501 50265
14 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 5994 75059
15 广汽传祺 传祺 传祺GS5 5333 24447
16 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 4945 31297
17 力帆汽车 力帆 力帆X60 4683 35722
18 上海大众 大众 大众途观 4590 173062
19 北京奔驰 奔驰 GLK300 4291 23965
20 华晨汽车 中华 中华V5 4280 36391
21 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4224 41182
22 上海通用 别克 昂科拉 3990 10015
23 海马汽车 海马 海马骑士 3975 25109
24 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 3479 31105
25 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3180 22859
26 众泰汽车 众泰 众泰5008 3116 47114
27 长安汽车 长安 长安CS35 3107 6573
28 恒通华泰 华泰 华泰圣达菲 2545 26881
29 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SRX 1959 19744
30 华晨宝马 宝马 宝马X1 1731 18798
31 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1563 16820
32 恒通华泰 华泰 华泰宝利格 1476 6675
33 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1198 18706
34 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1150 13292
35 江铃汽车 江铃 驭胜 1131 2022
36 上海汽车 荣威 荣威W5 1126 7389
37 江铃汽车 江铃 陆风 1113 12049
38 东风日产 日产 日产奇骏 1015 22869
39 长城汽车 长城 长城哈弗M2 997 11259
40 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 868 5278
41 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 646 5308
42 郑州日产 日产 日产帕拉丁 627 5361
43 四川汽车 野马 野马F12 580 2329
44 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 501 13926
45 河北中兴 中兴 中兴无限 403 4660
46 四川汽车 野马 野马F10 389 2339
47 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 322 2600
48 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 245 8470
49 长丰汽车 三菱 帕杰罗 222 3972
50 吉奥汽车 吉奥 吉奥GS50 209 320
51 吉奥汽车 吉奥 奥轩GX5 206 1827
52 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 93 360
53 恒通华泰 华泰 华泰特拉卡 55 384
54 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 52 771
55 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克 39 2194
56 奇瑞汽车 威麟 威麟X5 37 764
57 吉奥汽车 吉奥 吉奥帅舰 33 763
58 华晨汽车 金杯 金杯S50 13 16
59 众泰汽车 众泰 5008EV 11 11
60 美亚汽车 美亚 天汽美亚 6 77
61 上海通用 别克 昂科雷 5 2566
61 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 5 1576
61 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 5 2563
64 四川汽车 野马 野马F99 1 448
--
FROM 116.30.110.*
新CRV那么丑,居然还那么多人买
【 在 log (少爷) 的大作中提到: 】
: 排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
: 1 东风本田 本田 本田CR-V 18977 169037
: 2 长城汽车 长城 长城哈弗H6 15547 112262
: ...................
--
FROM 122.96.50.*
不科学啊,土管才4k+?
--
FROM 211.144.212.*
我觉得这才是科学的吧
【 在 deljuvetini (民工~) 的大作中提到: 】
: 不科学啊,土管才4k+?
--
FROM 124.16.131.*
14 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 5994 75059
这个不科学 鸡肋的自动档这么多人买
【 在 log (少爷) 的大作中提到: 】
: 排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
: 1 东风本田 本田 本田CR-V 18977 169037
: 2 长城汽车 长城 长城哈弗H6 15547 112262
: ...................
--
FROM 220.202.15.*
自主就靠SUV逆天了?
--
FROM 60.247.79.*
不错,这个对于买车的参考意义比较大
【 在 log 的大作中提到: 】
: 排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
: 1 东风本田 本田 本田CR-V 18977 169037
: 2 长城汽车 长城 长城哈弗H6 15547 112262
: ...................
--
FROM 1.202.195.*
已经早就没车了,销售说要等来年春天了,所以那4K是忠实神车迷,愿等愿加价的,这个数字已经能充分说明神车迷的数量有多大了
【 在 deljuvetini 的大作中提到: 】
: 不科学啊,土管才4k+?
--
FROM 125.71.28.*
照片爆丑,但是真车还算不太丑
【 在 billwu (billwu) 的大作中提到: 】
: 新CRV那么丑,居然还那么多人买
--
FROM 202.106.236.*
政府喜欢买,特别是所谓“山区”政府。
【 在 NUMECA (一紧张就肚子疼) 的大作中提到: 】
: 14 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 5994 75059
: 这个不科学 鸡肋的自动档这么多人买
--
FROM 211.99.222.*