排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 31697 226651
2 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 25272 241838
3 大众 上海大众 帕萨特 23910 224678
4 别克 上海通用 凯越 23381 261240
5 大众 一汽大众 速腾 22886 177251
6 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 22216 216573
7 现代 北京现代 悦动 21924 200781
8 大众 一汽大众 宝来 20119 208333
9 大众 一汽大众 捷达 19571 218472
10 福特 长安福特 福克斯两厢 19518 134765
11 现代 北京现代 瑞纳 18977 187105
12 现代 北京现代 朗动 18910 63973
13 福特 长安福特 福克斯三厢 18844 124727
14 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 16670 129220
15 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 16568 130539
16 大众 一汽大众 迈腾 16354 157916
17 长城 长城汽车 腾翼C30 14698 121527
18 奥迪 一汽大众 奥迪A6 13865 130113
19 大众 上海大众 新POLO 13428 107569
20 别克 上海通用 英朗GT 13209 119887
21 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 12389 94862
22 夏利 天津一汽 夏利 12348 134952
23 斯柯达 上海大众 明锐 12305 128334
24 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 11996 113037
25 大众 上海大众 桑塔纳 11674 99306
26 日产 东风日产 轩逸 10445 115213
27 起亚 东风悦达起亚 K3 10313 15718
28 丰田 广汽丰田 凯美瑞 10267 133203
29 比亚迪 比亚迪 速锐 10126 26580
30 比亚迪 比亚迪 L3 10044 65850
31 丰田 一汽丰田 花冠 9710 109855
32 大众 一汽大众 高尔夫 9587 113330
33 宝马 华晨宝马 5系 9539 96939
34 丰田 一汽丰田 卡罗拉 9484 139074
35 荣威 上海汽车 荣威350 9429 66121
36 日产 东风日产 天籁 9305 86403
37 别克 上海通用 君威 9204 76961
38 比亚迪 比亚迪 F3 8666 113377
39 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8252 93318
40 别克 上海通用 君越 8205 77500
41 本田 广汽本田 雅阁 7990 92116
42 马自达 一汽轿车 马自达6 7856 75260
43 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7697 44526
44 现代 北京现代 现代索纳塔 7595 88544
45 奇瑞 奇瑞汽车 E5 7584 53872
46 江淮 江淮汽车 和悦 7479 43446
47 铃木 昌河 北斗星 7434 62202
48 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 7262 61111
49 菲亚特 广汽菲亚持 菲翔 7193 7193
50 长安 长安汽车 长安逸动 7120 35126
51 日产 东风日产 阳光 6581 128691
52 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 6429 62315
53 长安 长安汽车 悦翔 6396 40498
54 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 6203 48215
55 标致 神龙汽车 标致308 6116 60419
56 标致 神龙汽车 标致408 5983 48265
57 铃木 长安铃木 奥拓 5905 51784
58 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 5778 31156
59 日产 东风日产 骐达 5649 138671
60 长安 长安汽车 奔奔迷你 5645 63541
61 大众 上海大众 桑塔纳志俊 5637 92174
62 长安 长安汽车 悦翔V3 5603 16828
63 长城 长城汽车 腾翼C50 5570 35474
64 海马 一汽海马 福美来 5539 56035
65 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 5521 76436
66 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5436 52878
67 力帆 力帆汽车 力帆620 5223 45245
68 起亚 东风悦达起亚 K5 5219 48107
69 本田 广汽本田 思迪锋范 5108 87133
70 英伦 吉利汽车 SC7 5089 46614
71 中华 沈阳华晨 H230 5049 16046
72 本田 东风本田 思域 4912 72240
73 众泰 众泰汽车 众泰Z300 4889 19934
74 比亚迪 比亚迪 F0 4871 38960
75 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4850 51892
76 比亚迪 比亚迪 G6 4789 36069
77 启辰 东风日产 启辰R50 4725 5709
78 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 4657 48294
79 宝马 华晨宝马 3系 4579 19226
80 别克 上海通用 英朗XT 4507 42764
81 MG 上海汽车 MG3 4169 35429
82 雪铁龙 神龙汽车 C5 4112 31598
83 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 3967 27219
84 东南 东南汽车 菱致 3931 11547
85 丰田 一汽丰田 锐志 3878 54998
86 江淮 江淮汽车 同悦 3813 31915
87 比亚迪 比亚迪 G3 3806 26918
88 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 3803 38876
89 斯柯达 上海大众 昊锐 3797 41235
90 斯柯达 上海大众 晶锐 3724 43676
91 东南 东南汽车 菱悦 3677 54630
92 北汽 北京汽车 北汽E系列 3503 16850
93 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3367 50006
94 荣威 上海汽车 荣威550 3339 33634
95 启辰 东风日产 启辰D50 3322 26232
96 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3267 32798
97 铃木 长安铃木 羚羊 3258 33719
98 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3218 25974
99 福特 长安福特 嘉年华两厢 3205 31501
100 一汽 天津一汽 威志三厢 3174 21865
101 现代 北京现代 伊兰特 3112 61102
102 长安 长安汽车 长安CX20 3093 39907
103 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3035 28982
104 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3006 38441
105 力帆 力帆汽车 力帆320 2939 24377
106 本田 广汽本田 歌诗图 2854 29824
107 本田 广汽本田 飞度 2833 33410
108 奔驰 北京奔驰 C级 2732 28651
109 海马 一汽海马 丘比特 2702 17188
110 铃木 长安铃木 天语 2653 39648
111 标致 神龙汽车 标致508 2538 24283
112 力帆 力帆汽车 力帆520 2523 23004
113 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2493 22120
114 大众 一汽大众 CC 2477 34031
115 日产 东风日产 骊威 2468 45475
116 英伦 吉利汽车 英伦SC6 2462 6010
117 大众 上海大众 Crosspolo 2098 16642
118 标致 神龙汽车 标致307两厢 2089 21703
119 奔驰 北京奔驰 E级 2079 31208
120 雪佛兰 上海通用 景程 2040 16753
121 风神 东风乘用车 风神A60 2024 5951
122 力帆 力帆汽车 力帆520i 2012 16459
123 标致 神龙汽车 标致207三厢 1927 17970
124 MG 上海汽车 MG6 1922 18874
125 风神 东风乘用车 风神H30 1893 26319
126 风神 东风乘用车 风神S30 1829 23379
127 江淮 江淮汽车 悦悦 1744 11437
128 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 1724 16297
129 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1695 15738
130 铃木 长安铃木 雨燕 1681 31682
131 英伦 吉利汽车 金鹰 1566 22616
132 中华 沈阳华晨 H530 1556 20296
133 英伦 吉利汽车 英伦SC3 1553 10161
134 福特 长安福特 嘉年华三厢 1469 15520
135 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1460 16882
136 日产 东风日产 骊威劲锐 1429 38600
137 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1402 13742
138 思铭 东风本田 思铭 1392 12372
139 雪铁龙 神龙汽车 C2 1367 13208
140 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1269 10002
141 丰田 一汽丰田 皇冠 1249 24551
142 标致 神龙汽车 标致207两厢 1247 12524
143 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 1229 10854
144 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 1206 25268
145 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 1182 50291
146 理念 广汽本田 理念S1 1112 21790
147 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 1094 8510
148 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 1037 10927
149 马自达 长安福特 马自达3 1031 19387
150 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 1029 6170
151 奔腾 一汽轿车 奔腾B90 1015 3460
152 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1011 13912
153 MG 上海汽车 MG5 967 8347
154 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 871 16788
155 长城 长城汽车 腾翼C20R 825 11295
156 海马 郑州海马 海马爱尚 821 4022
157 马自达 一汽轿车 睿翼 816 15429
158 起亚 东风悦达起亚 秀尔 807 10055
159 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 801 17836
160 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 786 12559
161 铃木 昌河 利亚纳 748 6438
162 现代 北京现代 名驭 738 15862
163 一汽 天津一汽 威志V2 688 14435
164 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 687 15451
165 丰田 广汽丰田 雅力士 662 12113
166 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 614 22065
167 本田 东风本田 思铂睿 592 11350
168 起亚 东风悦达起亚 锐欧 579 8858
169 标致 神龙汽车 标致307三厢 529 10720
170 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 517 10130
171 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 505 5011
172 中华 沈阳华晨 骏捷 463 6678
173 广汽 广汽乘用车 传祺 418 8998
174 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 417 17657
175 荣威 上海汽车 荣威950 407 4498
176 奇瑞 奇瑞汽车 A1 381 17530
177 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 377 6466
178 起亚 东风悦达起亚 远舰 336 3823
179 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 291 4195
180 哈飞 哈飞汽车 路宝 281 4701
181 众泰 众泰汽车 众泰Z200 277 4282
182 瑞麒 奇瑞汽车 G3 222 11407
183 大众 一汽大众 高尔夫GTI 206 3822
184 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 205 3463
185 大众 上海大众 POLO GTI 203 742
186 昌河 昌河 爱迪尔 184 3131
187 三菱 东南汽车 蓝瑟 180 1999
188 长城 长城汽车 凌傲 178 2177
189 昌河 昌河 派喜 172 2273
190 海马 郑州海马 海马王子 160 4494
191 荣威 上海汽车 荣威750 132 1788
192 比亚迪 比亚迪 G3R 126 3172
193 长安 长安汽车 长安CX30三厢 125 8376
194 比亚迪 比亚迪 E6 123 1178
195 一汽 一汽轿车 一汽欧朗 115 6140
196 日产 东风日产 玛驰 109 6559
197 瑞麒 奇瑞汽车 G5 107 1180
198 丰田 一汽丰田 威驰 105 9018
199 马自达 长安福特 马自达2两厢 101 1950
200 中华 沈阳华晨 尊驰 99 1765
201 比亚迪 比亚迪 F3DM 95 1103
202 中华 沈阳华晨 骏捷cross 78 78
203 瑞麒 奇瑞汽车 G6 63 365
204 一汽 天津一汽 威乐 59 802
205 马自达 长安福特 马自达2劲翔 56 923
206 比亚迪 比亚迪 F3R 54 1316
207 现代 北京现代 雅绅特 50 3129
208 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 38 1125
209 长安 长安汽车 长安睿骋 31 31
210 华泰 华泰汽车 华泰B11 29 130
210 丰田 一汽丰田 普锐斯 29 2399
212 瑞麒 奇瑞汽车 M1 25 762
213 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 24 1162
214 MG 上海汽车 MG7 19 271
214 三菱 东南汽车 戈蓝 19 399
216 别克 上海通用 林荫大道 16 464
217 比亚迪 比亚迪 F6 15 658
218 哈飞 哈飞汽车 赛马 13 1897
219 江淮 江淮汽车 宾悦 6 985
220 长安 长安汽车 长安CX30两厢 5 410
221 奇瑞 奇瑞汽车 QQ ME 4 4
222 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 2 1313
222 现代 北京现代 i30 2 1645
224 英伦 吉利汽车 TX4 1 514
224 长城 长城汽车 炫丽 1 7892
--
FROM 211.99.222.*