Model Totol hybrid Plug-in hybrid% Plug-in% EPV%
Corolla 248993 27576 11% 0% 11%
Camry 313795 46399 15% 0% 15%
Avalon 19460 9743 50% 0% 50%
Rrius 59010 33968 25042 58% 42% 100%
RAV4 407739 120983 27707 30% 7% 36%
Highlander 264128 65167 25% 0% 25%
ES 45406 12990 29% 0% 29%
UX 17581 12672 72% 0% 72%
NX 58514 10614 18 18% 0% 18%
RX 115320 18981 16% 0% 16%
--
FROM 58.213.108.*