根据公开信息,2025年7月车企新势力品牌销量及同比数据如下:
|排名|品牌|销量(辆)|同比变化|
|----|----|----|----|
|1|零跑汽车|50,129|增长超126%|
|2|鸿蒙智行|47,752|增长8.3%|
|3|小鹏汽车|36,717|增长229%|
|4|理想汽车|30,731|下降39.74%|
|5|小米汽车|超过30,000|增长200%|
|6|深蓝汽车|27,169|增长62%|
|7|蔚来汽车|21,017|增长2.53%|
|8|极氪|16,977|增长8%|
|9|方程豹|14,180|无|
|10|岚图汽车|12,135|增长102%|
|11|腾势|11,375|无|
|12|阿维塔|10,062|增长178%|
|13|智己汽车|7,027|无|
|14|极石汽车|1,316|无|
|15|仰望|339|无|
--
FROM 120.238.247.*