Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
辽宁盼盼(22-14) 31 20 25 34 110
山东黄金(14-18) 18 21 24 41 104
辽宁盼盼
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 8 刘书楠 23:28 9 4-11 0-2 1-2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
*10 李晓旭 45:19 7 3-7 0-0 1-2 4 9 1 0 0 4 3 2 13
*12 杨鸣 38:27 19 5-13 2-5 7-8 2 5 0 0 2 5 1 1 21
*32 克里斯·理查德 36:44 24 9-13 0-0 6-7 8 14 2 0 1 2 3 2 34
*51 边强 29:22 15 4-11 2-5 5-6 0 1 0 0 0 2 6 0 10
6 贺天举 18:52 11 4-7 0-0 3-7 0 2 1 0 1 0 3 0 7
13 郭艾伦 07:21 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3 -3
23 多塔·史密斯 30:39 12 5-13 2-6 0-0 0 4 1 0 2 2 0 3 9
55 韩德君 07:36 13 6-8 0-0 1-1 3 6 1 1 0 0 4 1 17
Team Rebs/TOs: 1 2 1
合计 110 40-84 6-18 24-33 18 43 6 2 6 15 23 14
47.6% 33.3% 72.7%
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 罗德尼·怀特 36:00 24 8-11 2-4 6-6 0 3 1 0 1 2 1 4 23
* 4 王刚 09:58 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
* 7 孙杰 29:41 13 4-11 3-6 2-2 1 2 0 0 0 0 6 2 6
* 8 李敬宇 34:54 12 4-7 0-3 4-4 1 2 0 0 0 0 5 3 8
*15 吴轲 10:20 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 3 0 2
3 迈龙·艾伦 36:00 22 8-20 2-8 4-5 2 9 1 0 4 3 3 3 22
5 睢冉 20:00 4 1-5 0-2 2-3 0 3 0 0 1 2 1 2 3
10 李林 00:25 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 曹振华 12:00 0 0-3 0-0 0-2 3 4 0 0 0 2 1 0 1
12 翟金帅 05:18 2 1-5 0-1 0-0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20 陶汉林 30:53 10 5-5 0-0 0-3 4 10 1 0 0 2 4 1 18
25 刘久龙 13:48 15 7-8 0-0 1-2 4 10 1 1 4 0 2 0 28
Team Rebs/TOs: 2 5 0
合计 104 39-77 7-25 19-27 19 51 4 1 11 12 27 15
50.6% 28.0% 70.4%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*