Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山东黄金(1-1) 25 24 23 25 97
北京金隅(1-1) 26 22 29 31 108
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 罗德尼·怀特 36:00 19 7-13 3-6 2-2 3 9 0 2 5 3 2 5 27
* 4 王刚 06:20 0 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 1 0 1 1 1
* 7 孙杰 40:17 25 8-15 4-8 5-6 2 4 0 0 3 3 5 2 25
* 8 李敬宇 16:45 2 1-5 0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
*15 吴轲 18:54 9 4-11 1-2 0-1 0 6 1 2 2 0 5 2 9
3 迈龙·艾伦 36:00 11 3-13 3-7 2-3 2 8 0 1 6 3 2 3 15
5 睢冉 32:56 17 5-9 2-3 5-6 2 4 0 0 2 1 3 1 18
10 李林 06:53 0 0-3 0-1 0-0 1 1 0 0 1 1 2 0 0
20 陶汉林 20:49 10 5-5 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 4 2 10
25 刘久龙 25:06 4 2-4 0-0 0-0 1 4 0 0 1 1 2 3 5
Team Rebs/TOs: 1 2 1
合计 97 35-79 13-29 14-18 14 43 2 5 21 12 28 20
44.3% 44.8% 77.8%
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 赛义德·阿巴斯 40:41 3 1-1 0-0 1-2 3 13 1 5 3 1 4 1 23
* 6 李学林 38:11 5 2-5 1-2 0-0 3 9 0 0 2 6 5 1 18
* 9 王骁辉 23:19 13 5-8 2-3 1-2 3 3 0 0 1 1 3 0 14
*12 陈磊 43:02 24 5-14 2-4 12-14 1 3 0 0 4 1 3 2 19
*32 兰多夫·莫里斯 42:24 37 15-33 0-0 7-13 4 14 3 0 3 2 4 6 26
3 弗朗西斯 03:51 0 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 2 2 0
7 解立彬 30:14 24 8-13 3-6 5-6 0 0 0 0 2 3 0 5 18
21 陈世冬 05:23 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51 吉喆 12:55 2 1-5 0-1 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
Team Rebs/TOs: 3 4 0
合计 108 37-79 8-16 26-37 19 52 4 5 15 14 21 17
46.8% 50.0% 70.3%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*