Rank# Team Round W L Rate% PF PA Diff HM RD Last5 Streak
1 新疆 2 2 0 100.0% 104.0 82.5 21.5 2-0 0-0 2-0 Won 2
2 东莞 3 3 0 100.0% 109.7 97.0 12.7 2-0 1-0 3-0 Won 3
3 广东 3 3 0 100.0% 94.7 86.0 8.7 1-0 2-0 3-0 Won 3
4 江苏 3 2 1 66.7% 103.0 94.3 8.7 2-0 0-1 2-1 Won 2
5 广厦 3 2 1 66.7% 105.7 103.0 2.7 2-0 0-1 2-1 Lost 1
6 八一 3 2 1 66.7% 95.3 89.3 6.0 1-0 1-1 2-1 Won 1
7 北京 3 2 1 66.7% 98.7 102.3 -3.7 2-0 0-1 2-1 Won 2
8 山西 2 1 1 50.0% 94.0 99.0 -5.0 0-1 1-0 1-1 Lost 1
9 天津 2 1 1 50.0% 112.5 101.0 11.5 1-1 0-0 1-1 Lost 1
10 青岛 3 1 2 33.3% 100.3 104.7 -4.3 1-0 0-2 1-2 Lost 2
11 浙江 3 1 2 33.3% 85.7 91.3 -5.7 0-1 1-1 1-2 Lost 1
12 辽宁 3 1 2 33.3% 97.7 100.0 -2.3 0-1 1-1 1-2 Lost 1
13 山东 3 1 2 33.3% 98.0 102.0 -4.0 1-1 0-1 1-2 Lost 2
14 福建 3 1 2 33.3% 99.7 108.0 -8.3 0-1 1-1 1-2 Won 1
15 上海 3 1 2 33.3% 102.0 112.0 -10.0 0-0 1-2 1-2 Won 1
16 吉林 3 0 3 0.0% 93.3 99.0 -5.7 0-2 0-1 0-3 Lost 3
17 佛山 3 0 3 0.0% 85.7 99.0 -13.3 0-1 0-2 0-3 Lost 3
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*