球员 球队 场次 篮板
1 琼斯 福建 11 18.0
2 李-本森 天津 11 15.0
3 奥德杰 佛山 11 14.9
4 杰米尔 吉林 12 14.3
5 拉莫斯 广厦 10 13.8
6 阿巴斯 北京 12 13
7 莫伊索 江苏 12 12.6
8 查尔斯 青岛 11 11.9
9 莫里斯 北京 11 11.8
10 哈里斯 上海 12 11.5
11 约什-布恩 浙江 11 11.4
12 威廉姆斯 浙江 3 11
13 弗洛曼 东莞 11 10.5
14 理查德 辽宁 12 10.5
15 拉米扎纳 天津 11 10.3
16 辛格尔顿 新疆 10 10.2
17 塔格特 山西 1 10
18 王治郅 八一 10 9.8
19 李晓旭 辽宁 12 9.6
20 桑普森 山西 2 9.5
--
FROM 113.83.132.*