不包括今天的比赛
在这个表中出现次数超过1次的有
R. Westbrook 5
L. James 4
K. Durant 4
D. Wade 3
A. Stoudemire 3
C. Anthony 2
C. Billups 2
M. Beasley 2
K. Love 2
日期 姓名 投篮 3分 罚篮 +/- rb ast pf st to bs ba pts
20101107 PHXATL A. Horford 13-16 0-0 4-5 6 10 5 0 1 1 2 0 30
20101107 PHXATL J. Johnson 15-27 2-6 2-4 -1 7 6 4 0 1 0 1 34
20101110 PHIOKC K. Durant 7-18 1-5 16-16 10 7 2 2 3 1 0 0 31
20101110 PHIOKC R. Westbrook 11-19 0-0 9-11 1 5 12 4 1 7 0 1 31
20101112 NYKMIN M. Beasley 16-29 2-4 1-2 2 6 4 3 3 1 1 2 35
20101112 NYKMIN K. Love 11-26 1-4 8-10 12 31 5 3 0 2 1 3 31
20101112 POROKC K. Durant 13-21 3-6 5-6 2 4 3 2 0 3 1 0 34
20101112 POROKC R. Westbrook 12-22 1-1 11-12 14 7 7 2 3 2 2 3 36
20101120 NYKLAC D. Gallinari 7-11 4-6 13-13 12 4 2 2 4 1 0 0 31
20101120 NYKLAC A. Stoudemire 14-24 0-0 11-16 5 11 2 5 0 2 2 1 39
20101201 OKCNJN J. Green 12-21 4-5 9-9 0 5 4 3 0 0 0 0 37
20101201 OKCNJN R. Westbrook 14-32 0-1 10-14 0 15 9 4 3 5 0 2 38
20110103 MIACHA L. James 15-26 2-4 6-6 20 9 5 3 1 3 0 0 38
20110103 MIACHA D. Wade 12-20 1-4 6-6 17 11 4 4 0 4 1 1 31
20110109 MIAPOR L. James 17-26 3-5 7-10 5 13 6 4 2 6 0 1 44
20110109 MIAPOR D. Wade 15-22 1-3 3-4 19 8 5 3 0 2 1 0 34
20110113 ORLOKC K. Durant 13-17 2-3 8-9 4 4 2 2 1 2 1 1 36
20110113 ORLOKC R. Westbrook 11-22 0-1 10-13 3 10 13 1 1 1 2 1 32
20110117 INDLAC D. Granger 9-16 4-6 10-11 2 2 5 5 2 1 0 0 32
20110117 INDLAC D. Collison 10-17 2-4 8-8 -2 1 8 0 3 2 0 1 30
20110122 TORMIA L. James 14-29 1-3 9-14 13 11 6 2 2 1 1 0 38
20110122 TORMIA M. Miller 12-20 6-11 2-3 9 10 3 4 1 3 0 0 32
20110126 OKCMIN M. Beasley 13-25 2-5 2-2 1 9 7 4 0 6 1 1 30
20110126 OKCMIN K. Love 13-23 3-3 2-3 4 21 2 1 0 1 1 0 31
20110128 WASOKC K. Durant 15-28 2-8 8-11 7 7 1 1 1 4 0 0 40
20110128 WASOKC R. Westbrook 12-24 0-1 11-16 0 13 13 2 0 4 2 1 35
20110205 LALNOH P. Gasol 13-17 0-0 8-9 2 10 3 0 0 1 1 1 34
20110205 LALNOH K. Bryant 10-22 4-5 8-8 11 9 5 3 0 1 1 1 32
20110210 DALDEN C. Anthony 17-25 5-7 3-3 6 7 3 6 1 4 0 1 42
20110210 DALDEN C. Billups 10-19 5-11 5-5 8 5 9 1 3 3 1 0 30
20110223 HOUCLE K. Martin 10-18 1-4 9-11 8 5 1 0 2 3 0 1 30
20110223 HOUCLE C. Budinger 9-18 4-8 8-9 -5 8 1 1 1 0 0 1 30
20110301 NYKORL A. Stoudemire 10-17 0-0 10-14 -1 2 1 4 1 2 0 2 30
20110301 NYKORL C. Billups 4-12 4-9 18-20 2 6 6 4 3 1 0 0 30
20110305 TORNJN A. Bargnani 11-28 3-7 10-10 -4 12 3 4 0 1 0 2 35
20110305 TORNJN D. DeRozan 11-26 1-2 7-7 2 5 5 3 1 1 0 2 30
20110307 UTANYK C. Anthony 12-16 4-5 6-6 30 3 5 2 1 2 0 0 34
20110307 UTANYK A. Stoudemire 12-15 0-0 7-7 28 4 0 4 0 3 3 0 31
20110308 HOUPHX H. Warrick 14-19 0-1 4-5 6 8 4 5 1 3 0 0 32
20110308 HOUPHX V. Carter 13-17 5-7 1-2 6 6 3 1 3 3 0 0 32
20110308 PORMIA L. James 14-20 2-4 1-4 -2 11 8 3 1 4 0 1 31
20110308 PORMIA D. Wade 12-21 2-8 12-13 -12 6 5 4 1 3 2 0 38
--
FROM 119.126.212.*