- 主题:LBJ8个赛季才32次三双。。。
比想象的少很多啊
历史三双榜: NBA历史三双榜——常规赛
排名 球员 效力球队 总计 生涯年数
1 奥斯卡-罗伯特森 181 14
2 “魔术师”约翰逊 138 13
3 * 贾森-基德 107 17
4 威尔特-张伯伦 78 14
5 拉里-伯德 59 13
6 拉法耶特-拉弗尔 43 11
7 * 勒布朗-詹姆斯 32 8
8 约翰-哈夫里克 30 16
9 * 格兰特-希尔 29 16
10 迈克尔-乔丹 28 15
--
修改:qqmusic FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*
Date Tm Opp TRB AST PTS
1989-1-3 CHI LAC 10 11 41
1989-1-13 CHI DEN 12 11 38
1989-1-31 CHI DET 12 10 21
1989-3-13 CHI IND 14 14 21
1989-3-25 CHI SEA 12 12 21
1989-3-28 CHI GSW 12 11 33
1989-3-29 CHI MIL 10 10 32
1989-3-31 CHI CLE 10 10 37
1989-4-2 CHI NJN 14 12 27
1989-4-4 CHI CHH 10 12 33
1989-4-6 CHI DET 13 10 31
1989-4-9 CHI ATL 10 12 40
1989-4-13 CHI IND 11 13 47
1989-4-14 CHI NJN 10 12 29
1989-4-21 CHI WSB 14 11 34
【 在 qqmusic (求内推) 的大作中提到: 】
: orz
--
修改:BDJ FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*
Rk Date Tm Opp TRB AST PTS
1 2011-3-29 MIA CLE 10 12 27
2 2010-12-25 MIA LAL 11 10 27
3 2010-12-17 MIA NYK 11 10 32
4 2010-11-9 MIA UTA 11 14 20
5 2010-3-16 CLE DET 12 12 29
6 2010-2-18 CLE DEN 13 15 43
7 2009-12-23 CLE SAC 16 10 34
8 2009-10-28 CLE TOR 11 12 23
9 2009-3-19 CLE POR 11 10 26
10 2009-3-12 CLE PHO 10 13 34
11 2009-3-10 CLE LAC 13 11 32
12 2009-3-7 CLE MIA 10 12 14
13 2009-1-27 CLE SAC 15 11 23
14 2009-1-13 CLE MEM 11 10 30
15 2009-1-2 CLE CHI 10 11 16
16 2008-3-10 CLE POR 10 11 24
17 2008-2-20 CLE IND 14 12 31
18 2008-2-19 CLE HOU 13 11 26
19 2007-11-25 CLE IND 11 10 30
20 2007-11-24 CLE TOR 12 12 37
21 2007-11-14 CLE ORL 13 14 39
22 2007-11-7 CLE UTA 15 13 32
23 2007-1-19 CLE DEN 10 10 30
24 2006-3-22 CLE CHA 11 12 37
25 2006-2-15 CLE BOS 12 11 43
26 2006-2-1 CLE NJN 11 10 26
27 2006-1-4 CLE MIL 11 11 32
28 2005-11-19 CLE PHI 11 10 36
29 2005-4-20 CLE TOR 14 14 27
30 2005-4-9 CLE MIL 10 10 40
31 2005-1-22 CLE GSW 12 10 28
32 2005-1-19 CLE POR 11 10 27
24W8L 75%的胜率 还可以
【 在 BDJ (BoshDwyaneJames) 的大作中提到: 】
: Date Tm Opp TRB AST PTS
: 1989-1-3 CHI LAC 10 11 41
: 1989-1-13 CHI DEN 12 11 38
: ...................
--
修改:BDJ FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*
#3255 基德的百次三双全记录
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
Date Player Tm Opp PTS TRB AST STL BLK (Tot)
+----------+--------------------------+---+---+---+---+---+---+---+-----+
1995-04-05 Jason Kidd DAL LAL 19 10 12 1 1 ( 1)
1995-04-07 Jason Kidd DAL MIN 11 10 13 1 0 ( 2)
1995-04-11 Jason Kidd DAL HOU 38 11 10 3 0 ( 3)
1995-04-20 Jason Kidd DAL SAS 10 12 13 2 1 ( 4)
1995-11-21 Jason Kidd DAL CHI 25 15 11 6 0 ( 5)
1996-01-12 Jason Kidd DAL PHO 33 12 16 1 1 ( 6)
1996-01-13 Jason Kidd DAL CHH 13 10 11 1 0 ( 7)
1996-01-23 Jason Kidd DAL SAC 29 10 10 3 0 ( 8)
1996-01-30 Jason Kidd DAL LAC 21 16 16 2 0 ( 9)
1996-02-23 Jason Kidd DAL LAL 17 10 12 3 1 ( 10)
1996-02-29 Jason Kidd DAL DEN 26 12 12 0 0 ( 11)
1996-04-11 Jason Kidd DAL POR 19 10 10 2 0 ( 12)
1996-04-21 Jason Kidd DAL SAS 21 10 15 3 0 ( 13)
1997-03-22 Jason Kidd PHO HOU 12 10 15 0 0 ( 14)
1997-04-08 Jason Kidd PHO MIN 15 10 13 2 0 ( 15)
1997-12-26 Jason Kidd PHO VAN 13 12 10 2 0 ( 16)
1998-01-02 Jason Kidd PHO DAL 20 12 14 3 0 ( 17)
1998-03-15 Jason Kidd PHO DAL 20 13 12 5 2 ( 18)
1998-04-15 Jason Kidd PHO DEN 14 11 11 3 0 ( 19)
1999-02-15 Jason Kidd PHO DEN 28 11 13 0 2 ( 20)
1999-02-17 Jason Kidd PHO SAS 14 15 10 2 0 ( 21)
1999-02-22 Jason Kidd PHO DAL 17 10 12 0 1 ( 22)
1999-02-25 Jason Kidd PHO VAN 14 12 16 6 0 ( 23)
1999-03-14 Jason Kidd PHO HOU 26 11 14 0 0 ( 24)
1999-04-25 Jason Kidd PHO HOU 22 10 14 2 0 ( 25)
1999-04-29 Jason Kidd PHO DEN 11 13 11 1 0 ( 26)
1999-12-17 Jason Kidd PHO POR 32 12 10 2 0 ( 27)
1999-12-18 Jason Kidd PHO SAC 27 14 14 4 0 ( 28)
1999-12-21 Jason Kidd PHO SAS 15 11 10 2 1 ( 29)
1999-12-27 Jason Kidd PHO UTA 16 12 15 1 1 ( 30)
2000-01-12 Jason Kidd PHO VAN 20 10 10 6 0 ( 31)
2000-10-31 Jason Kidd PHO GSW 24 10 11 5 0 ( 32)
2000-11-09 Jason Kidd PHO ATL 19 13 12 4 1 ( 33)
2000-11-17 Jason Kidd PHO NYK 18 12 10 0 0 ( 34)
2000-12-23 Jason Kidd PHO DEN 14 10 13 1 1 ( 35)
2001-01-05 Jason Kidd PHO VAN 11 10 14 1 1 ( 36)
2001-02-14 Jason Kidd PHO MIN 19 10 12 1 0 ( 37)
2001-03-23 Jason Kidd PHO PHI 12 10 14 4 0 ( 38)
2001-11-22 Jason Kidd NJN LAC 16 12 11 3 0 ( 39)
2001-11-24 Jason Kidd NJN SAC 16 10 12 0 0 ( 40)
2002-01-14 Jason Kidd NJN SAS 16 10 12 2 0 ( 41)
2002-01-31 Jason Kidd NJN MIL 21 10 13 3 0 ( 42)
2002-02-02 Jason Kidd NJN TOR 31 10 10 3 0 ( 43)
2002-02-19 Jason Kidd NJN GSW 26 12 12 2 1 ( 44)
2002-03-15 Jason Kidd NJN MIA 11 12 14 0 1 ( 45)
2002-03-19 Jason Kidd NJN CLE 30 10 10 2 0 ( 46)
2002-11-09 Jason Kidd NJN CHI 25 11 12 2 0 ( 47)
2002-12-13 Jason Kidd NJN WAS 11 10 10 2 1 ( 48)
2003-02-23 Jason Kidd NJN ORL 26 11 15 6 0 ( 49)
2003-04-09 Jason Kidd NJN ATL 23 11 12 0 0 ( 50)
2003-10-31 Jason Kidd NJN MIN 21 11 14 4 1 ( 51)
2003-11-12 Jason Kidd NJN SAS 14 12 13 1 0 ( 52)
2003-11-25 Jason Kidd NJN SEA 13 11 10 2 0 ( 53)
2003-12-05 Jason Kidd NJN MIL 16 10 11 1 0 ( 54)
2003-12-26 Jason Kidd NJN DET 24 11 12 2 0 ( 55)
2003-12-27 Jason Kidd NJN IND 16 10 14 4 0 ( 56)
2004-02-08 Jason Kidd NJN PHI 14 13 10 3 0 ( 57)
2004-02-18 Jason Kidd NJN ATL 15 13 10 1 0 ( 58)
2004-03-12 Jason Kidd NJN CHI 13 10 13 3 0 ( 59)
2005-01-08 Jason Kidd NJN ORL 22 11 11 2 0 ( 60)
2005-01-15 Jason Kidd NJN DAL 10 10 11 2 0 ( 61)
2005-02-07 Jason Kidd NJN PHI 22 11 16 0 0 ( 62)
2005-02-09 Jason Kidd NJN LAL 28 12 12 0 0 ( 63)
2005-02-16 Jason Kidd NJN SAC 19 11 10 1 0 ( 64)
2005-03-13 Jason Kidd NJN ORL 14 10 10 5 1 ( 65)
2005-04-07 Jason Kidd NJN NYK 28 10 12 1 0 ( 66)
2005-04-07 Jason Kidd NJN NYK 28 10 12 1 0 ( 66)
2005-11-05 Jason Kidd NJN CHI 10 11 11 3 0 ( 68)
2006-01-06 Jason Kidd NJN ORL 16 11 13 3 1 ( 69)
2006-01-23 Jason Kidd NJN UTA 17 12 10 1 0 ( 70)
2006-02-21 Jason Kidd NJN MIL 12 12 13 2 0 ( 71)
2006-03-04 Jason Kidd NJN TOR 14 13 15 2 1 ( 72)
2006-03-13 Jason Kidd NJN HOU 11 10 10 0 1 ( 73)
2006-04-06 Jason Kidd NJN CHA 13 10 12 3 0 ( 74)
2006-04-09 Jason Kidd NJN MIL 11 12 10 3 0 ( 75)
2006-11-01 Jason Kidd NJN TOR 14 10 10 0 0 ( 76)
2006-11-12 Jason Kidd NJN WAS 15 11 18 4 0 ( 77)
2006-12-07 Jason Kidd NJN PHO 38 14 14 1 0 ( 78)
2006-12-11 Jason Kidd NJN MEM 12 10 13 3 0 ( 79)
2006-12-13 Jason Kidd NJN MIL 10 10 10 3 1 ( 80)
2006-12-18 Jason Kidd NJN GSW 10 11 12 2 0 ( 81)
2007-01-11 Jason Kidd NJN CHI 23 14 11 2 0 ( 82)
2007-01-22 Jason Kidd NJN SAC 18 10 10 1 0 ( 83)
2007-03-04 Jason Kidd NJN PHI 11 14 14 3 0 ( 85)
2007-02-23 Jason Kidd NJN SAC 22 13 10 0 0 ( 84)
2007-04-07 Jason Kidd NJN WAS 10 16 18 4 0 ( 86)
2007-04-13 Jason Kidd NJN NYK 13 14 11 0 0 ( 87)
2007-11-03 Jason Kidd PHI NJN 16 14 10 3 1 ( 88)
2007-11-16 Jason Kidd NJN ORL 11 19 10 1 0 ( 89)
2007-11-21 Jason Kidd POR NJN 12 11 13 1 0 ( 90)
2007-11-27 Jason Kidd NJN MEM 12 15 12 0 0 ( 91)
2007-12-09 Jason Kidd WAS NJN 13 10 13 1 0 ( 92)
2007-12-11 Jason Kidd NJN LAC 11 10 11 2 0 ( 93)
2007-12-22 Jason Kidd NJN GSW 15 11 12 1 0 ( 94)
2008-01-04 Jason Kidd NJN CHA 11 10 12 3 1 ( 95)
2008-01-05 Jason Kidd ATL NJN 10 13 14 3 0 ( 96)
2008-01-08 Jason Kidd CHA NJN 13 11 12 1 1 ( 97)
2008-01-25 Jason Kidd DEN NJN 13 11 10 2 2 ( 98)
2008-02-08 Jason Kidd CHA NJN 19 11 13 0 2 ( 99)
2008-04-16 Jason kidd DAL NOR 27 10 10 0 0 (100)
【 在 BDJ (BoshDwyaneJames) 的大作中提到: 】
: 我看了下基德的三双 似乎没有单季超过15次的...
: 帮主这三双也很彪悍啊
--
修改:BDJ FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*