Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山东黄金(0-0) 24 29 24 16 93
佛山友诚金融(0-0) 19 25 18 17 79
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 睢冉 34:41 12 5-10 1-1 1-5 0 5 0 0 0 1 2 1 8
* 5 奥赛罗·亨特 36:00 11 5-14 1-2 0-0 10 21 1 0 1 3 2 1 26
* 7 孙杰 41:10 14 5-11 4-6 0-0 1 2 0 0 2 2 3 1 13
*15 吴轲 26:38 6 3-10 0-3 0-0 3 7 0 0 0 1 3 1 6
*23 丁彦雨航 17:54 6 3-8 0-2 0-1 1 2 0 0 1 2 3 1 4
3 许家晗 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 李林 23:58 11 4-6 1-3 2-2 1 3 0 0 0 1 4 2 11
20 陶汉林 07:18 6 3-3 0-0 0-0 2 2 1 0 0 0 1 3 5
24 王汝恒 05:54 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
25 刘久龙 19:33 9 4-8 0-0 1-1 1 4 0 0 5 1 1 0 15
32 阿兰·安德森 33:16 18 7-18 3-9 1-4 3 6 1 2 3 1 0 4 12
合计 93 39-88 10-26 5-13 22 52 3 2 14 12 20 14
44.3% 38.5% 38.5%
佛山友诚金融
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 米歇尔·马丹里 36:00 14 6-13 1-4 1-2 2 6 0 0 3 1 3 7 9
* 7 罗智 33:21 9 3-7 3-5 0-0 0 4 0 0 1 1 2 1 10
*21 马库斯·杜迪特 36:00 14 5-11 0-0 4-9 5 11 2 3 1 1 2 3 16
*31 何奔 16:07 5 2-4 0-2 1-2 0 1 0 0 2 0 0 2 3
*50 郑准 36:08 10 4-9 0-1 2-2 4 5 1 1 2 0 1 1 12
4 杰拉德·格林 32:56 18 6-15 3-9 3-4 0 3 0 0 2 2 2 4 11
6 曾令旭 17:43 2 1-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
11 候冰 15:59 7 2-3 0-0 3-4 0 2 0 0 2 0 2 0 9
24 杨文博 07:53 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
32 买吾兰·吐尔逊 07:53 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
合计 79 29-64 7-21 14-23 11 34 3 5 14 5 14 21
45.3% 33.3% 60.9%
--
修改:sallydyw FROM 59.66.208.*
FROM 59.66.208.*