Rank# Team Round W L Rate% PF PA Diff HM RD Last5 Streak
1 北京 15 13 2 86.7% 103.1 93.7 9.5 6-0 7-2 3-2 Lost 2
2 广东 15 12 3 80.0% 106.3 94.9 11.4 8-1 4-2 4-1 Won 2
3 广厦 15 11 4 73.3% 100.6 95.7 4.9 7-0 4-4 5-0 Won 6
4 浙江 14 9 5 64.3% 98.7 95.6 3.1 6-2 3-3 3-2 Won 1
5 新疆 14 8 6 57.1% 95.7 94.3 1.4 6-0 2-6 2-3 Lost 2
6 东莞 15 8 7 53.3% 103.1 102.3 0.8 5-1 3-6 2-3 Won 1
7 辽宁 15 8 7 53.3% 101.7 99.6 2.1 6-2 2-5 3-2 Won 2
8 山西 14 7 7 50.0% 107.3 104.6 2.7 5-2 2-5 1-4 Lost 2
9 福建 15 7 8 46.7% 97.1 98.9 -1.8 5-3 2-5 2-3 Won 2
10 上海 15 7 8 46.7% 91.5 91.6 -0.1 5-1 2-7 4-1 Won 2
11 八一 14 6 8 42.9% 93.9 102.3 -8.4 5-3 1-5 1-4 Lost 4
12 吉林 15 6 9 40.0% 93.3 97.2 -3.9 5-2 1-7 2-3 Lost 1
13 山东 16 6 10 37.5% 92.4 93.5 -1.1 4-4 2-6 2-3 Lost 3
14 天津 15 5 10 33.3% 100.2 104.0 -3.8 4-3 1-7 3-2 Won 3
15 青岛 15 5 10 33.3% 98.5 102.8 -4.3 4-4 1-6 3-2 Won 1
16 佛山 15 5 10 33.3% 98.7 104.3 -5.6 3-5 2-5 2-3 Lost 1
17 江苏 15 3 12 20.0% 95.1 102.2 -7.1 3-6 0-6 0-5 Lost 5
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*