Player PTS Year Tm
1. Michael Jordan* 759 1992 CHI
2. Hakeem Olajuwon* 725 1995 HOU
3. Allen Iverson 723 2001 PHI
4. Shaquille O'Neal 707 2000 LAL
5. Kobe Bryant 695 2009 LAL
6. Michael Jordan* 680 1998 CHI
7. Kobe Bryant 671 2010 LAL
----LeBron James 671 2012 MIA(lbj目前在这里)
8. Michael Jordan* 666 1993 CHI
9. Hakeem Olajuwon* 664 1994 HOU
10. Dwyane Wade 654 2006 MIA
11. Charles Barkley* 638 1993 PHO
12. Kobe Bryant 633 2008 LAL
13. Larry Bird* 632 1984 BOS
14. Larry Bird* 622 1987 BOS
15. Dirk Nowitzki 620 2006 DAL
16. Tim Duncan 593 2003 SAS
--
修改:Weijin FROM 58.241.40.*
FROM 58.241.40.*