数据来自PPT。
主场人数场均
RK TEAM GMS TOTAL AVG pct
1 Bulls 41 896,944 21,876 104.6
2 Mavericks 821,490 20,036 104.4
3 Heat 41 819,290 19,982 102.0
4 Trail Blazers 813,012 19,829 95.4
5 Warriors 794,320 19,373 98.9
6 Clippers 788,293 19,226 100.9
7 NY Knicks 780,353 19,033 96.3
8 Lakers 41 778,877 18,997 99.7
9 Jazz 41 765,915 18,680 93.8
10 Celtics 40 744,960 18,624 100.0
11 Spurs 41 755,700 18,431 99.2
12 Thunder 41 746,323 18,203 100.0
13 Raptors 41 743,936 18,144 91.6
14 Nuggets 41 730,616 17,819 93.0
15 Magic 41 721,414 17,595 93.4
16 Nets 41 704,702 17,187 94.9
17 76ers 41 685,412 16,717 82.2
18 Rockets 41 683,564 16,672 92.4
19 Grizzlies 681,613 16,624 91.8
20 Wizards 41 670,070 16,343 80.6
21 Timberwolves 669,956 16,340 84.4
22 Cavaliers 663,882 16,192 78.7
23 Suns 41 632,913 15,436 83.8
24 Bobcats 41 628,293 15,324 80.3
25 Pacers 41 626,069 15,269 84.1
26 Hawks 41 620,146 15,125 80.8
27 Bucks 41 616,469 15,035 80.3
28 Pistons 41 606,094 14,782 67.0
29 Pelicans 565,930 13,803 80.3
30 Kings 41 563,743 13,749 79.4
客场场均人数
1 Heat 19,090 99.1
2 Lakers 18,866 99.0
3 Thunder 18,335 95.7
4 NY Knicks 18,271 94.6
5 Bulls 18,144 94.4
6 Rockets 17,982 94.0
7 Clippers 17,806 93.4
8 Celtics 17,768 91.8
9 Mavericks 17,613 92.5
10 Nuggets 17,401 91.1
11 76ers 17,323 90.2
12 Kings 17,305 90.3
13 Spurs 17,290 90.6
14 Pelicans 17,254 90.1
15 Nets 17,239 89.1
16 Warriors 17,204 90.5
17 Grizzlies 17,194 90.0
18 Hawks 17,165 89.0
19 Suns 17,152 89.7
20 Pacers 17,061 87.9
21 Timberwolves 17,034 89.3
22 Bucks 16,919 87.5
23 Pistons 16,885 87.9
24 Magic 16,821 86.8
25 Cavaliers 16,780 87.3
26 Jazz 16,769 88.3
27 Trail Blazers 16,727 88.0
28 Bobcats 16,502 85.6
29 Raptors 16,313 84.8
30 Wizards 16,193 84.1
--
FROM 112.21.216.*