排名 球员 球队 场均 总数 时间 场次
1 卢比奥 森林狼 2.8 75 32.3 27
2 保罗 快船 2.4 64 34.4 27
3 沃尔 奇才 2.2 56 37.6 25
4 阿伦 灰熊 2.1 45 26.4 21
5 乔治 步行者 2.1 54 36.8 26
6 韦德 热火 2.1 41 33.6 20
7 库里 勇士 2 49 37.2 25
8 查尔默斯 热火 1.9 46 27.1 24
9 阿里扎 奇才 1.9 37 36 20
10 莱昂纳德 马刺 1.8 48 28.6 26
--
FROM 123.118.97.186