Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 53 34.7 30.9 1640 10.0/23.9 2.2/6.5 8.7/10.5 10.5 10.2
2 托马斯 47 34.5 29.9 1403 9.4/20.0 3.2/8.3 7.9/8.7 2.7 6.4
3 哈登 55 36.7 28.9 1587 8.3/18.9 3.1/9.0 9.2/10.8 8.2 11.4
4 考辛斯 51 34.6 27.9 1425 9.3/20.6 1.8/4.8 7.6/9.8 10.7 4.7
5 德罗赞 47 35.6 27.9 1311 10.0/21.3 0.4/1.5 7.4/8.8 5.3 3.8
6 戴维斯 49 36.1 27.6 1353 10.1/20.1 0.5/1.6 7.0/8.8 12.1 2.2
7 利拉德 48 35.7 26.0 1249 8.5/19.3 2.6/7.4 6.4/7.1 4.8 5.8
8 詹姆斯 48 37.6 25.9 1244 9.6/18.1 1.7/4.6 4.9/7.1 7.9 8.8
9 杜兰特 51 34.5 25.8 1316 9.1/17.0 1.9/5.2 5.6/6.4 8.4 4.8
10 库里 50 33.7 25.6 1279 8.6/18.0 4.2/9.9 4.3/4.6 4.3 6.3
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 48 33.1 17.1 819 14.0 671 3.7 10.3 0.7 32
2 德拉蒙德 52 30.5 14.8 768 13.8 716 4.0 9.8 1.1 56
3 乔丹 53 31.4 12.3 653 13.7 725 3.6 10.1 1.2 62
4 霍华德 48 29.3 13.6 655 12.9 620 4.3 8.6 1.3 62
5 戈波特 53 33.5 12.9 685 12.6 666 3.8 8.8 1.0 54
6 戴维斯 49 36.1 27.6 1353 12.1 593 2.3 9.8 2.2 108
7 唐斯 53 36.5 23.5 1243 11.9 633 3.5 8.4 2.9 155
8 钱德勒 44 28.2 8.6 379 11.8 517 3.5 8.3 0.6 26
9 戈塔特 52 34.8 11.9 619 11.5 598 3.2 8.3 1.6 85
10 乐福 44 31.9 20.2 890 11.1 489 2.5 8.6 1.9 83
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 55 36.7 28.9 1587 8.2 450 11.4 626 5.8 1.96 1.5
2 沃尔 50 36.7 23.0 1148 4.5 223 10.5 523 4.2 2.5 2.2
3 威斯布鲁克 53 34.7 30.9 1640 10.5 557 10.2 542 5.4 1.88 1.5
4 保罗 36 30.9 17.5 629 5.3 190 9.7 349 2.4 4.04 2.3
5 詹姆斯 48 37.6 25.9 1244 7.9 379 8.8 421 4.2 2.09 1.4
6 蒂格 52 32.8 15.9 826 4.1 215 8.2 426 2.9 2.82 1.5
7 卢比奥 47 31.7 8.7 410 3.7 176 8.2 385 2.3 3.56 1.7
8 格林 48 33.4 10.5 503 8.4 403 7.4 353 2.4 3.08 1.9
9 霍勒迪 38 31.8 16.0 607 3.9 147 7.2 275 2.9 2.48 1.4
10 威廉姆斯 37 30.1 13.5 501 2.7 99 7.1 263 2.4 2.95 0.5
--
FROM 159.203.138.*