Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 56 34.6 30.9 1733 10.0/23.9 2.2/6.5 8.7/10.5 10.4 10.1
2 托马斯 51 34.6 29.8 1521 9.3/19.9 3.2/8.4 8.0/8.7 2.6 6.3
3 哈登 57 36.6 29.1 1657 8.3/18.9 3.2/9.1 9.3/10.9 8.2 11.3
4 戴维斯 52 36.3 27.9 1451 10.2/20.2 0.5/1.6 7.1/8.8 12.0 2.2
5 考辛斯 53 34.6 27.8 1475 9.2/20.4 1.7/4.9 7.8/10.0 10.7 4.8
6 德罗赞 49 35.7 27.7 1355 9.9/21.2 0.4/1.5 7.4/8.8 5.3 3.8
7 利拉德 50 35.9 26.0 1298 8.5/19.4 2.6/7.4 6.4/7.1 4.9 5.8
8 伦纳德 50 33.7 25.9 1297 8.6/17.7 2.0/5.1 6.7/7.4 5.9 3.4
9 杜兰特 55 34.2 25.8 1421 9.1/17.0 1.9/5.1 5.7/6.5 8.3 4.8
10 詹姆斯 51 37.6 25.8 1314 9.6/18.0 1.7/4.5 4.8/7.0 7.8 8.9
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 51 33.0 16.7 851 14.1 718 3.6 10.5 0.6 33
2 德拉蒙德 55 30.6 14.7 811 13.8 761 4.1 9.7 1.0 56
3 乔丹 55 31.3 12.1 667 13.7 754 3.5 10.2 1.2 64
4 霍华德 50 29.5 13.6 680 12.9 647 4.2 8.7 1.3 63
5 戈波特 56 33.4 12.9 724 12.7 709 3.9 8.8 1.0 58
6 戴维斯 52 36.3 27.9 1451 12.0 626 2.3 9.8 2.2 115
7 唐斯 56 36.5 23.7 1327 11.7 656 3.4 8.3 2.9 164
8 钱德勒 46 27.8 8.5 389 11.5 530 3.3 8.2 0.7 30
9 戈塔特 54 34.6 11.9 645 11.5 619 3.2 8.2 1.6 88
10 乐福 46 31.9 20.0 921 11.1 510 2.5 8.6 1.9 88
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 57 36.6 29.1 1657 8.2 467 11.3 642 5.9 1.91 1.5
2 沃尔 52 36.6 22.9 1189 4.4 231 10.6 551 4.2 2.52 2.1
3 威斯布鲁克 56 34.6 30.9 1733 10.4 584 10.1 565 5.5 1.83 1.6
4 保罗 36 30.9 17.5 629 5.3 190 9.7 349 2.4 4.04 2.3
5 詹姆斯 51 37.6 25.8 1314 7.8 397 8.9 454 4.3 2.06 1.4
6 卢比奥 50 32.0 8.9 447 3.8 191 8.5 424 2.4 3.54 1.8
7 蒂格 55 32.7 15.6 856 4.1 227 8.1 446 2.8 2.89 1.5
8 霍勒迪 41 32.3 16.2 666 4.0 162 7.5 306 3.1 2.41 1.6
9 格林 52 33.3 10.3 537 8.3 433 7.4 383 2.3 3.21 2.1
10 洛瑞 55 37.7 22.8 1254 4.7 261 6.9 380 2.9 2.37 1.5
--
FROM 159.203.138.*