Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 56 34.6 30.9 1733 10.0/23.9 2.2/6.5 8.7/10.5 10.4 10.1
2 托马斯 52 34.6 29.9 1554 9.3/19.9 3.2/8.4 8.0/8.8 2.7 6.3
3 哈登 58 36.7 29.2 1695 8.3/18.9 3.2/9.1 9.4/11.0 8.3 11.3
4 考辛斯 54 34.6 28.1 1515 9.2/20.5 1.7/4.9 7.8/10.1 10.8 4.8
5 戴维斯 53 36.3 27.7 1469 10.2/20.2 0.5/1.6 6.9/8.6 11.9 2.2
6 德罗赞 50 35.6 27.3 1365 9.8/21.2 0.4/1.5 7.3/8.6 5.3 3.7
7 詹姆斯 52 37.6 25.9 1345 9.7/18.0 1.8/4.5 4.8/6.9 7.7 8.8
8 伦纳德 51 33.6 25.9 1319 8.6/17.7 2.0/5.1 6.6/7.4 5.9 3.3
9 杜兰特 55 34.2 25.8 1421 9.1/17.0 1.9/5.1 5.7/6.5 8.3 4.8
10 利拉德 51 35.9 25.7 1311 8.4/19.4 2.5/7.3 6.4/7.1 4.9 5.8
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 52 33.0 16.8 874 14.1 732 3.6 10.5 0.7 34
2 德拉蒙德 56 30.4 14.6 820 13.8 772 4.1 9.7 1.1 59
3 乔丹 55 31.3 12.1 667 13.7 754 3.5 10.2 1.2 64
4 霍华德 50 29.5 13.6 680 12.9 647 4.2 8.7 1.3 63
5 戈波特 57 33.4 12.9 737 12.6 721 3.9 8.8 1.0 58
6 戴维斯 53 36.3 27.7 1469 11.9 633 2.2 9.7 2.2 117
7 唐斯 57 36.5 23.7 1351 11.8 675 3.5 8.4 2.9 166
8 戈塔特 54 34.6 11.9 645 11.5 619 3.2 8.2 1.6 88
9 钱德勒 47 27.7 8.4 397 11.4 538 3.3 8.1 0.6 30
10 乐福 46 31.9 20.0 921 11.1 510 2.5 8.6 1.9 88
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 58 36.7 29.2 1695 8.3 479 11.3 654 5.8 1.94 1.5
2 沃尔 52 36.6 22.9 1189 4.4 231 10.6 551 4.2 2.52 2.1
3 威斯布鲁克 56 34.6 30.9 1733 10.4 584 10.1 565 5.5 1.83 1.6
4 保罗 36 30.9 17.5 629 5.3 190 9.7 349 2.4 4.04 2.3
5 詹姆斯 52 37.6 25.9 1345 7.7 402 8.8 458 4.3 2.04 1.4
6 卢比奥 51 32.1 8.9 453 3.8 194 8.4 429 2.4 3.50 1.8
7 蒂格 56 32.7 15.6 871 4.1 231 8.2 457 2.8 2.92 1.4
8 霍勒迪 42 32.3 16.3 685 4.0 169 7.5 313 3.1 2.41 1.6
9 格林 52 33.3 10.3 537 8.3 433 7.4 383 2.3 3.21 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.8 267 6.9 386 2.8 2.46 1.4
--
FROM 159.203.138.*