Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 59 34.7 31.0 1829 10.1/23.9 2.2/6.4 8.7/10.5 10.6 10.3
2 托马斯 56 34.5 29.6 1655 9.1/19.9 3.2/8.4 8.0/8.8 2.8 6.2
3 哈登 61 36.6 28.8 1757 8.1/18.7 3.2/9.1 9.3/11.0 8.1 11.3
4 戴维斯 56 36.2 28.1 1575 10.3/20.6 0.5/1.7 7.0/8.7 11.8 2.2
5 德罗赞 53 35.6 27.9 1478 10.0/21.3 0.4/1.6 7.6/8.9 5.4 3.7
6 考辛斯 55 34.4 27.8 1528 9.2/20.3 1.7/4.9 7.7/10.0 10.6 4.9
7 考辛斯 58 34.1 27.6 1598 9.1/20.0 1.7/4.8 7.7/9.9 10.8 4.8
8 利拉德 53 35.8 25.9 1372 8.5/19.4 2.6/7.3 6.4/7.1 4.9 5.8
9 杜兰特 58 34.1 25.8 1494 9.1/16.9 1.9/5.1 5.6/6.4 8.4 4.9
10 伦纳德 53 33.4 25.8 1365 8.6/17.6 2.0/5.1 6.6/7.4 5.8 3.3
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 55 33.0 16.7 917 14.1 778 3.7 10.5 0.7 36
2 德拉蒙德 58 30.4 14.6 849 13.8 800 4.1 9.7 1.0 59
3 乔丹 59 31.5 12.3 725 13.7 808 3.6 10.1 1.2 69
4 霍华德 54 29.3 13.4 70 12.9 39 4.2 8.6 1.2 14
5 戈波特 59 33.5 13.0 723 12.8 695 3.9 9.0 1.1 65
6 唐斯 60 36.6 24.1 767 12.2 757 3.6 8.6 2.9 63
7 戴维斯 56 36.2 28.1 1443 11.8 732 2.3 9.6 2.2 174
8 钱德勒 47 27.7 8.4 1575 11.4 663 3.3 8.1 0.6 122
9 戈塔特 57 34.5 11.8 397 11.3 538 3.2 8.1 1.6 30
10 乐福 46 31.9 20.0 674 11.1 645 2.5 8.6 1.9 89
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 61 36.6 28.8 1757 8.1 495 11.3 690 5.8 1.94 1.5
2 沃尔 55 36.7 22.9 1261 4.4 244 10.7 588 4.4 2.43 2.1
3 威斯布鲁克 59 34.7 31.0 1829 10.6 627 10.3 605 5.6 1.83 1.6
4 保罗 38 31.2 17.4 661 5.4 205 9.8 371 2.4 4.08 2.2
5 詹姆斯 54 37.5 25.7 1387 7.9 425 8.9 479 4.3 2.06 1.4
6 卢比奥 54 32.1 9.1 489 3.8 207 8.6 465 2.5 3.44 1.8
7 蒂格 60 32.6 15.5 928 4.2 252 8.1 484 2.8 2.89 1.4
8 霍勒迪 45 32.5 15.9 715 4.1 183 7.4 331 3.2 2.31 1.6
9 格林 56 32.7 10.1 565 8.1 455 7.2 403 2.4 3.0 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.8 267 6.9 386 2.8 2.46 1.4
--
FROM 159.203.138.*