Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 60 34.8 31.2 1872 10.1/24.0 2.2/6.5 8.8/10.6 10.6 10.3
2 托马斯 57 34.5 29.6 1686 9.2/19.9 3.2/8.5 8.0/8.9 2.7 6.2
3 哈登 61 36.6 28.8 1757 8.1/18.7 3.2/9.1 9.3/11.0 8.1 11.3
4 戴维斯 57 36.2 28.2 1608 10.3/20.5 0.5/1.7 7.0/8.8 11.8 2.2
5 德罗赞 54 35.6 27.8 1502 9.9/21.3 0.4/1.5 7.6/8.9 5.3 3.6
6 考辛斯 55 34.4 27.8 1528 9.2/20.3 1.7/4.9 7.7/10.0 10.6 4.8
7 考辛斯 58 34.1 27.6 1598 9.1/20.0 1.7/4.8 7.7/9.9 10.7 4.8
8 利拉德 54 35.9 26.0 1406 8.6/19.5 2.6/7.3 6.3/7.1 5.0 5.8
9 伦纳德 54 33.4 25.9 1396 8.6/17.7 2.0/5.2 6.6/7.4 5.9 3.3
10 詹姆斯 55 37.6 25.7 1415 9.6/17.8 1.7/4.4 4.8/7.0 7.9 8.9
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 56 32.8 16.6 932 14.1 789 3.6 10.4 0.7 39
2 德拉蒙德 60 30.4 14.7 881 13.9 833 4.2 9.7 1.0 60
3 乔丹 59 31.5 12.3 725 13.7 808 3.6 10.1 1.2 69
4 霍华德 55 29.3 13.4 70 12.8 39 4.2 8.7 1.3 14
5 戈波特 61 33.2 12.9 737 12.7 706 3.8 8.9 1.0 70
6 唐斯 61 36.6 24.0 789 12.2 774 3.6 8.6 2.9 63
7 戴维斯 57 36.2 28.2 1464 11.8 746 2.2 9.6 2.2 177
8 钱德勒 47 27.7 8.4 1608 11.4 675 3.3 8.2 0.6 125
9 戈塔特 59 34.0 11.8 397 11.3 538 3.2 8.1 1.5 30
10 乐福 46 31.9 20.0 698 11.1 666 2.5 8.6 1.9 91
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 61 36.6 28.8 1757 8.1 495 11.3 690 5.8 1.94 1.5
2 沃尔 57 36.7 22.5 1285 4.5 255 10.9 620 4.3 2.53 2.0
3 威斯布鲁克 60 34.8 31.2 1872 10.6 638 10.3 615 5.6 1.83 1.6
4 保罗 38 31.2 17.4 661 5.4 205 9.8 371 2.4 4.08 2.2
5 詹姆斯 55 37.6 25.7 1415 7.9 437 8.9 489 4.3 2.06 1.4
6 卢比奥 55 32.1 9.1 500 3.9 213 8.6 474 2.5 3.44 1.8
7 蒂格 61 32.6 15.3 935 4.2 257 8.1 493 2.7 2.99 1.4
8 格林 57 32.8 10.2 579 8.1 462 7.3 417 2.4 3.04 2.1
9 霍勒迪 46 32.5 16.0 737 4.1 187 7.3 336 3.3 2.21 1.6
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
--
FROM 159.203.138.*