Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 65 34.9 31.9 2075 10.3/24.4 2.3/6.8 9.1/10.8 10.5 10.1
2 托马斯 61 34.3 29.4 1796 9.1/19.9 3.2/8.5 8.0/8.8 2.7 6.1
3 哈登 65 36.6 29.1 1890 8.2/18.6 3.2/9.1 9.4/11.0 7.9 11.2
4 戴维斯 61 36.0 27.8 1695 10.1/20.1 0.5/1.7 7.1/8.9 11.6 2.2
5 德罗赞 57 35.6 27.4 1528 9.7/20.9 0.4/1.5 7.5/8.8 5.4 3.7
6 考辛斯 62 34.4 27.1 1559 9.0/20.0 1.7/4.9 7.5/9.7 11.0 4.7
7 伦纳德 58 33.7 26.2 1683 8.7/17.9 2.0/5.1 6.8/7.6 5.9 3.4
8 詹姆斯 58 37.7 26.1 1519 9.7/18.1 1.8/4.6 4.8/7.1 8.3 8.8
9 利拉德 57 35.9 26.0 1512 8.6/19.5 2.6/7.3 6.3/7.0 5.0 5.9
10 杜兰特 59 33.6 25.3 1480 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
11 欧文 56 35.2 25.2 1494 9.3/19.8 2.4/6.3 4.1/4.6 3.3 5.8
12 库里 63 33.6 24.9 1410 8.4/18.1 3.9/9.9 4.2/4.6 4.5 6.3
13 唐斯 63 36.7 24.1 1567 9.4/17.7 1.1/3.3 4.2/5.1 12.3 2.9
14 巴特勒 58 36.7 23.8 1517 7.3/16.4 1.2/3.5 8.0/9.2 6.2 5.2
15 阿德托昆博 62 35.6 23.3 1381 8.4/15.9 0.7/2.4 5.9/7.5 8.7 5.5
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 60 32.9 16.5 990 14.1 846 3.6 10.5 0.7 40
2 德拉蒙德 64 30.4 14.7 941 13.8 886 4.3 9.6 1.0 67
3 乔丹 65 31.5 12.2 155 13.5 95 3.6 9.9 1.1 26
4 霍华德 59 29.4 13.2 795 12.9 877 4.2 8.8 1.3 73
5 戈波特 65 33.4 13.1 780 12.8 763 3.8 8.9 1.1 77
6 唐斯 63 36.7 24.1 854 12.3 830 3.7 8.6 2.9 70
7 戴维斯 61 36.0 27.8 1517 11.6 774 2.2 9.4 2.2 180
8 钱德勒 47 27.7 8.4 1695 11.4 709 3.3 8.2 0.6 132
9 戈塔特 63 33.5 11.6 397 11.1 538 3.1 8.0 1.5 30
10 乐福 46 31.9 20.0 728 11.1 701 2.5 8.6 1.9 96
11 考辛斯 62 34.4 27.1 921 11.0 510 2.2 8.8 4.7 88
12 威斯布鲁克 65 34.9 31.9 1683 10.5 679 1.8 8.8 10.1 292
13 武切维奇 59 28.6 14.4 1528 10.1 584 2.2 7.8 2.7 266
14 汤普森 63 30.2 8.0 2075 9.6 685 3.7 5.9 1.0 655
15 瓦兰丘纳斯 62 26.3 12.2 847 9.6 593 2.9 6.7 0.7 159
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 65 36.6 29.1 1890 7.9 512 11.2 728 5.8 1.93 1.5
2 沃尔 61 36.7 22.8 1389 4.5 276 10.8 661 4.2 2.57 2.0
3 威斯布鲁克 65 34.9 31.9 2075 10.5 685 10.1 655 5.4 1.87 1.6
4 保罗 44 31.2 17.4 764 5.1 224 9.4 412 2.4 3.91 2.1
5 詹姆斯 58 37.7 26.1 1512 8.3 480 8.8 513 4.2 2.09 1.3
6 卢比奥 57 32.3 9.2 526 4.1 232 8.7 496 2.5 3.47 1.8
7 蒂格 64 32.4 15.2 971 4.2 271 8.0 513 2.7 2.96 1.3
8 霍勒迪 50 32.5 15.9 794 4.1 204 7.2 362 3.3 2.18 1.6
9 格林 61 33.0 10.3 629 8.1 493 7.1 436 2.4 2.95 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 威廉姆斯 45 28.3 12.2 522 2.5 102 6.6 274 2.3 2.86 0.6
12 朗多 54 26.1 6.9 548 5.0 111 6.5 295 2.4 2.70 1.4
13 布莱索 63 33.1 21.4 372 4.9 271 6.4 349 3.3 1.93 1.4
14 库里 63 33.6 24.9 1346 4.5 309 6.3 402 3.0 2.1 1.7
15 施罗德 63 31.0 17.7 1567 2.9 281 6.2 398 3.0 2.06 0.8
--
FROM 159.203.138.*