Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 66 34.9 31.9 2108 10.3/24.4 2.3/6.8 9.1/10.9 10.5 10.1
2 托马斯 62 34.3 29.3 1817 9.1/19.8 3.2/8.4 8.0/8.8 2.6 6.1
3 哈登 66 36.5 28.9 1909 8.2/18.6 3.2/9.1 9.3/10.9 7.9 11.2
4 戴维斯 62 36.2 28.1 1741 10.2/20.3 0.6/1.7 7.1/8.9 11.8 2.2
5 德罗赞 59 35.5 27.2 1528 9.7/21.0 0.4/1.7 7.4/8.7 5.4 3.7
6 考辛斯 63 34.2 26.9 1604 8.9/19.8 1.7/4.8 7.4/9.6 10.8 4.7
7 伦纳德 58 33.7 26.2 1694 8.7/17.9 2.0/5.1 6.8/7.6 5.9 3.4
8 詹姆斯 59 37.7 26.0 1519 9.7/18.0 1.8/4.6 4.8/7.1 8.3 8.9
9 利拉德 58 36.0 25.9 1536 8.5/19.5 2.5/7.3 6.4/7.1 5.0 5.9
10 杜兰特 59 33.6 25.3 1504 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
11 欧文 57 35.2 25.1 1494 9.3/19.8 2.4/6.3 4.1/4.5 3.4 5.9
12 库里 64 33.6 24.9 1432 8.4/18.2 3.9/9.9 4.2/4.6 4.5 6.3
13 唐斯 65 36.8 24.2 1593 9.5/17.8 1.2/3.3 4.2/5.1 12.3 2.8
14 巴特勒 59 36.6 23.7 1575 7.3/16.4 1.2/3.5 8.0/9.1 6.2 5.2
15 迈克鲁姆 63 34.8 23.3 1397 8.7/18.1 2.4/5.8 3.4/3.8 3.7 3.5
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 61 32.9 16.4 1002 14.1 860 3.6 10.5 0.7 40
2 德拉蒙德 65 30.4 14.8 965 13.9 901 4.3 9.6 1.0 67
3 乔丹 66 31.6 12.3 814 13.6 897 3.6 10.0 1.2 77
4 霍华德 60 29.4 13.3 796 12.9 773 4.1 8.8 1.3 78
5 戈波特 65 33.4 13.1 854 12.8 830 3.8 8.9 1.1 70
6 唐斯 65 36.8 24.2 166 12.3 99 3.6 8.6 2.8 30
7 戴维斯 62 36.2 28.1 1575 11.8 797 2.3 9.5 2.2 183
8 钱德勒 47 27.7 8.4 1741 11.4 730 3.3 8.2 0.6 135
9 戈塔特 64 33.4 11.4 397 11.1 538 3.1 8.0 1.5 30
10 乐福 46 31.9 20.0 730 11.1 710 2.5 8.6 1.9 97
11 考辛斯 63 34.2 26.9 921 10.8 510 2.1 8.7 4.7 88
12 威斯布鲁克 66 34.9 31.9 1694 10.5 683 1.8 8.8 10.1 296
13 武切维奇 60 28.6 14.5 1528 10.2 584 2.3 7.9 2.7 266
14 汤普森 64 30.2 8.1 2108 9.7 696 3.7 5.9 1.0 669
15 瓦兰丘纳斯 64 26.2 12.2 867 9.6 609 2.9 6.7 0.7 159
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 66 36.5 28.9 1909 7.9 519 11.2 741 5.8 1.93 1.5
2 沃尔 62 36.8 22.8 1414 4.5 280 10.9 673 4.2 2.59 2.0
3 威斯布鲁克 66 34.9 31.9 2108 10.5 696 10.1 669 5.4 1.87 1.6
4 保罗 45 31.3 17.6 794 5.0 227 9.3 419 2.4 3.87 2.1
5 詹姆斯 59 37.7 26.0 1536 8.3 492 8.9 526 4.2 2.11 1.3
6 卢比奥 59 32.3 9.6 565 4.0 236 8.8 517 2.5 3.52 1.8
7 蒂格 65 32.4 15.2 988 4.2 275 8.0 517 2.8 2.85 1.3
8 霍勒迪 51 32.7 15.9 809 4.1 208 7.4 375 3.3 2.24 1.6
9 格林 62 33.0 10.2 634 8.0 499 7.1 443 2.4 2.95 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 威廉姆斯 46 28.2 12.1 522 2.4 102 6.5 274 2.2 2.95 0.6
12 朗多 55 25.9 6.9 558 5.0 112 6.4 299 2.4 2.66 1.4
13 布莱索 65 33.0 21.1 380 4.9 273 6.4 351 3.4 1.88 1.4
14 库里 64 33.6 24.9 1371 4.5 318 6.3 413 3.0 2.1 1.7
15 施罗德 65 31.0 17.8 1593 3.0 287 6.2 405 3.1 2.0 0.9
--
FROM 159.203.138.*