Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 68 34.8 31.7 2157 10.2/24.2 2.3/6.9 9.1/10.8 10.6 10.4
2 托马斯 64 34.1 29.2 1866 9.0/19.6 3.2/8.4 7.8/8.6 2.6 6.0
3 哈登 69 36.6 29.1 2006 8.3/18.7 3.2/9.1 9.3/10.9 8.0 11.2
4 戴维斯 65 36.1 27.8 1807 10.1/20.2 0.5/1.7 7.1/8.9 11.8 2.2
5 德罗赞 62 35.3 26.9 1528 9.6/20.6 0.4/1.6 7.3/8.6 5.4 3.7
6 考辛斯 65 34.1 26.7 1665 8.9/19.8 1.7/4.8 7.3/9.5 10.8 4.6
7 利拉德 62 36.0 26.5 1735 8.7/19.8 2.6/7.4 6.4/7.1 4.9 5.8
8 伦纳德 60 33.8 26.4 1641 8.8/18.1 2.0/5.2 6.8/7.6 5.9 3.5
9 詹姆斯 62 37.5 26.0 1584 9.7/18.0 1.8/4.6 4.8/7.0 8.4 8.9
10 杜兰特 59 33.6 25.3 1615 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
11 欧文 60 35.1 25.1 1494 9.3/19.8 2.4/6.2 4.1/4.6 3.4 5.9
12 库里 66 33.6 25.0 1507 8.4/18.3 3.9/9.9 4.3/4.7 4.5 6.3
13 唐斯 68 36.8 24.4 1647 9.6/17.9 1.2/3.3 4.2/5.1 12.3 2.8
14 迈克鲁姆 67 35.0 23.3 1662 8.7/18.1 2.4/5.7 3.4/3.8 3.6 3.5
15 巴特勒 63 36.7 23.3 1562 7.2/16.3 1.2/3.5 7.7/8.9 6.2 5.1
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 64 32.9 16.7 1071 14.3 912 3.7 10.6 0.6 41
2 德拉蒙德 68 30.3 14.5 987 13.9 942 4.2 9.6 1.0 68
3 乔丹 68 31.8 12.5 848 13.5 921 3.5 10.0 1.2 80
4 霍华德 62 29.5 13.1 813 12.9 797 4.1 8.8 1.3 80
5 戈波特 68 33.6 13.2 897 12.8 868 3.8 8.9 1.2 79
6 唐斯 68 36.8 24.4 1662 12.3 835 3.7 8.6 2.8 190
7 戴维斯 65 36.1 27.8 1807 11.8 768 2.2 9.6 2.2 141
8 钱德勒 47 27.7 8.4 207 11.4 117 3.3 8.2 0.6 34
9 乐福 47 31.7 19.8 397 11.0 538 2.5 8.6 1.9 30
10 戈塔特 68 32.9 11.3 931 11.0 519 3.0 8.0 1.5 88
11 考辛斯 65 34.1 26.7 768 10.8 747 2.1 8.7 4.6 99
12 威斯布鲁克 68 34.8 31.7 1735 10.6 701 1.7 8.8 10.4 300
13 武切维奇 62 28.6 14.5 1528 10.1 584 2.3 7.8 2.7 266
14 汤普森 67 30.1 8.0 2157 9.6 718 3.7 5.9 1.0 704
15 瓦兰丘纳斯 67 26.0 12.1 900 9.6 626 2.9 6.7 0.7 167
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 69 36.6 29.1 2006 8.0 555 11.2 776 5.8 1.93 1.5
2 沃尔 66 36.8 23.0 1520 4.3 285 10.9 718 4.2 2.59 1.9
3 威斯布鲁克 68 34.8 31.7 2157 10.6 718 10.4 704 5.4 1.92 1.6
4 保罗 48 31.4 17.7 851 5.0 241 9.3 447 2.5 3.72 2.1
5 詹姆斯 62 37.5 26.0 1615 8.4 520 8.9 549 4.2 2.11 1.3
6 卢比奥 62 32.4 10.2 630 3.9 244 8.9 549 2.5 3.56 1.8
7 蒂格 68 32.4 15.0 1017 4.4 296 7.9 538 2.9 2.72 1.3
8 霍勒迪 54 32.5 15.7 849 4.0 216 7.2 391 3.1 2.32 1.6
9 格林 64 33.0 10.4 663 8.1 518 7.1 457 2.3 3.08 2.2
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 朗多 59 26.3 7.2 522 5.0 102 6.5 274 2.4 2.70 1.4
12 库里 66 33.6 25.0 425 4.5 293 6.3 381 3.0 2.1 1.8
13 布莱索 66 33.0 21.1 1647 4.9 294 6.3 419 3.4 1.85 1.4
14 康利 57 33.3 20.1 1390 3.6 321 6.3 418 2.2 2.86 1.4
15 威廉姆斯 49 27.8 11.8 1143 2.5 203 6.3 361 2.2 2.86 0.6
--
FROM 47.88.4.*