Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 69 34.8 31.7 2185 10.1/24.2 2.3/6.9 9.0/10.7 10.5 10.3
2 哈登 70 36.6 29.2 2046 8.3/18.7 3.2/9.1 9.3/11.0 8.1 11.2
3 托马斯 64 34.1 29.2 1866 9.0/19.6 3.2/8.4 7.8/8.6 2.6 6.0
4 戴维斯 66 36.0 27.8 1835 10.1/20.1 0.5/1.7 7.1/8.9 11.8 2.2
5 利拉德 64 35.9 26.8 1528 8.8/19.7 2.7/7.4 6.5/7.2 4.8 5.8
6 德罗赞 63 35.2 26.8 1717 9.6/20.6 0.4/1.7 7.2/8.5 5.3 3.7
7 考辛斯 66 34.0 26.5 1687 8.8/19.7 1.7/4.8 7.2/9.3 10.8 4.6
8 詹姆斯 63 37.6 26.2 1750 9.8/18.0 1.8/4.7 4.8/7.1 8.4 8.8
9 伦纳德 62 33.7 26.1 1649 8.7/18.0 2.0/5.2 6.8/7.6 5.9 3.4
10 欧文 61 35.1 25.5 1618 9.4/19.8 2.5/6.3 4.2/4.6 3.4 5.8
11 杜兰特 59 33.6 25.3 1553 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
12 库里 67 33.5 25.0 1494 8.4/18.2 3.9/9.9 4.3/4.7 4.4 6.3
13 唐斯 69 36.9 24.6 1675 9.6/18.0 1.2/3.4 4.1/5.0 12.2 2.8
14 巴特勒 64 36.7 23.3 1695 7.2/16.3 1.2/3.4 7.7/8.9 6.2 5.2
15 迈克鲁姆 69 35.0 23.2 1490 8.7/18.1 2.4/5.6 3.4/3.8 3.7 3.6
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 65 32.9 16.7 1088 14.2 922 3.7 10.5 0.7 43
2 德拉蒙德 69 30.3 14.6 1007 13.9 960 4.2 9.7 1.0 70
3 乔丹 69 31.7 12.5 861 13.6 938 3.6 10.0 1.2 82
4 霍华德 63 29.6 13.1 827 12.8 808 4.1 8.7 1.3 83
5 戈波特 69 33.6 13.2 910 12.8 880 3.8 8.9 1.2 81
6 唐斯 69 36.9 24.6 1695 12.2 841 3.7 8.5 2.8 192
7 戴维斯 66 36.0 27.8 1835 11.8 778 2.3 9.5 2.2 144
8 钱德勒 47 27.7 8.4 222 11.4 128 3.3 8.2 0.6 38
9 乐福 48 31.6 19.8 397 11.1 538 2.5 8.6 1.8 30
10 戈塔特 69 32.8 11.2 952 11.1 534 3.0 8.1 1.4 88
11 考辛斯 66 34.0 26.5 774 10.8 763 2.1 8.7 4.6 99
12 威斯布鲁克 69 34.8 31.7 1750 10.5 711 1.7 8.8 10.3 304
13 武切维奇 63 28.7 14.6 1528 10.2 583 2.3 7.9 2.7 266
14 瓦兰丘纳斯 68 26.0 12.1 2185 9.6 725 2.9 6.7 0.7 714
15 汤普森 69 30.1 8.0 918 9.5 644 3.7 5.8 1.0 169
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 70 36.6 29.2 2046 8.1 565 11.2 786 5.8 1.93 1.5
2 沃尔 67 36.8 23.0 1539 4.3 285 10.8 726 4.1 2.63 1.9
3 威斯布鲁克 69 34.8 31.7 2185 10.5 725 10.3 714 5.4 1.90 1.7
4 保罗 49 31.3 17.5 856 5.0 246 9.3 454 2.5 3.72 2.0
5 卢比奥 63 32.4 10.2 640 3.9 247 8.9 563 2.5 3.56 1.8
6 詹姆斯 63 37.6 26.2 1649 8.4 527 8.8 555 4.2 2.09 1.3
7 蒂格 69 32.3 15.0 1033 4.3 298 7.9 545 2.8 2.82 1.3
8 霍勒迪 55 32.6 15.8 870 4.0 219 7.2 398 3.1 2.32 1.6
9 格林 65 32.9 10.3 671 8.1 528 7.2 467 2.3 3.13 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 朗多 60 26.2 7.2 522 4.9 102 6.4 274 2.4 2.66 1.3
12 布莱索 66 33.0 21.1 430 4.8 294 6.3 385 3.4 1.85 1.4
13 康利 58 33.4 20.0 1390 3.6 320 6.3 418 2.2 2.86 1.4
14 库里 67 33.5 25.0 1162 4.4 210 6.3 367 3.0 2.1 1.7
15 麦康诺 68 25.6 6.4 1675 3.1 298 6.3 423 1.8 3.5 1.5
--
FROM 47.88.4.*