Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 71 34.6 31.2 2218 10.0/23.8 2.3/6.8 9.0/10.6 10.5 10.4
2 哈登 72 36.6 29.5 2123 8.5/18.9 3.2/9.2 9.3/11.0 8.0 11.3
3 托马斯 67 34.1 29.1 1950 9.0/19.6 3.2/8.5 7.8/8.6 2.6 6.0
4 戴维斯 68 36.2 27.8 1528 10.1/20.1 0.5/1.7 7.0/8.8 11.9 2.1
5 德罗赞 66 35.4 27.1 1887 9.7/20.9 0.4/1.7 7.2/8.5 5.3 3.8
6 利拉德 66 35.9 26.9 1787 8.9/19.8 2.7/7.4 6.5/7.2 4.8 5.8
7 考辛斯 68 34.0 26.8 1778 8.9/19.9 1.8/4.9 7.1/9.3 10.8 4.6
8 詹姆斯 66 37.6 26.1 1820 9.8/17.9 1.7/4.6 4.9/7.1 8.4 8.8
9 伦纳德 65 33.8 26.0 1723 8.6/17.8 2.0/5.2 6.7/7.6 5.9 3.5
10 欧文 64 35.0 25.5 1688 9.4/19.9 2.5/6.3 4.2/4.7 3.3 5.8
11 杜兰特 59 33.6 25.3 1635 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
12 库里 70 33.4 24.9 1494 8.4/18.1 4.0/9.9 4.2/4.5 4.5 6.4
13 唐斯 71 37.0 24.6 1742 9.6/18.0 1.2/3.4 4.2/5.1 12.2 2.8
14 巴特勒 67 36.8 23.6 1745 7.3/16.3 1.1/3.4 7.9/9.1 6.2 5.4
15 迈克鲁姆 71 35.0 23.1 1579 8.7/18.1 2.4/5.6 3.4/3.7 3.6 3.5
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 67 32.8 16.8 1127 14.2 950 3.7 10.4 0.7 46
2 德拉蒙德 72 30.1 14.4 1034 14.0 1008 4.3 9.7 1.0 74
3 乔丹 73 31.5 12.4 908 13.6 992 3.6 9.9 1.2 85
4 霍华德 66 29.7 13.2 874 12.8 846 4.0 8.8 1.3 89
5 戈波特 72 33.7 13.7 987 12.8 921 4.0 8.8 1.2 86
6 唐斯 71 37.0 24.6 1745 12.2 868 3.7 8.5 2.8 197
7 戴维斯 68 36.2 27.8 1887 11.9 807 2.3 9.6 2.1 145
8 钱德勒 47 27.7 8.4 292 11.4 151 3.3 8.2 0.6 44
9 乐福 51 31.4 19.5 397 11.0 538 2.5 8.5 1.8 30
10 考辛斯 68 34.0 26.8 993 10.8 560 2.1 8.7 4.6 93
11 戈塔特 73 32.2 11.0 1820 10.8 734 2.9 7.8 1.4 310
12 威斯布鲁克 71 34.6 31.2 800 10.5 787 1.7 8.8 10.4 104
13 武切维奇 66 28.8 14.8 1528 10.3 583 2.4 7.9 2.8 266
14 约季奇 63 27.3 16.4 2218 9.6 744 3.0 6.6 4.8 735
15 瓦兰丘纳斯 71 25.8 11.8 974 9.5 677 2.8 6.6 0.7 185
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 72 36.6 29.5 2123 8.0 579 11.3 814 5.8 1.94 1.6
2 沃尔 71 36.5 23.0 1636 4.2 299 10.8 764 4.1 2.63 2.0
3 威斯布鲁克 71 34.6 31.2 2218 10.5 744 10.4 735 5.4 1.92 1.6
4 保罗 53 31.2 17.5 925 5.1 268 9.1 482 2.5 3.63 2.0
5 卢比奥 65 32.6 10.3 668 4.0 257 9.0 585 2.5 3.6 1.8
6 詹姆斯 66 37.6 26.1 1723 8.4 553 8.8 579 4.2 2.09 1.3
7 蒂格 72 32.4 15.3 1100 4.3 307 7.8 564 2.8 2.78 1.3
8 霍勒迪 57 32.8 15.8 899 3.9 223 7.2 413 3.1 2.32 1.6
9 格林 68 32.8 10.3 703 8.1 549 7.2 489 2.4 3.0 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 朗多 63 26.3 7.3 522 4.8 102 6.5 274 2.4 2.70 1.4
12 库里 70 33.4 24.9 463 4.5 305 6.4 407 3.0 2.13 1.8
13 麦康诺 71 25.6 6.5 1742 3.0 314 6.4 450 1.8 3.55 1.6
14 布莱索 66 33.0 21.1 465 4.8 216 6.3 451 3.4 1.85 1.4
15 康利 60 33.4 20.0 1390 3.6 320 6.3 418 2.2 2.86 1.3
--
FROM 47.88.4.*