Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 73 34.7 31.4 2294 10.1/23.9 2.3/6.8 8.9/10.6 10.5 10.4
2 哈登 73 36.6 29.4 2145 8.5/18.9 3.2/9.1 9.3/10.9 8.0 11.3
3 托马斯 68 34.1 29.1 1980 9.0/19.6 3.2/8.5 7.8/8.6 2.6 6.0
4 戴维斯 68 36.2 27.8 1528 10.1/20.1 0.5/1.7 7.0/8.8 11.9 2.1
5 德罗赞 67 35.4 27.2 1887 9.8/20.9 0.4/1.7 7.2/8.6 5.3 3.8
6 利拉德 68 35.7 26.8 1823 8.8/19.7 2.8/7.5 6.4/7.1 4.9 5.8
7 考辛斯 68 34.0 26.8 1821 8.9/19.9 1.8/4.9 7.1/9.3 10.8 4.6
8 詹姆斯 67 37.5 26.0 1820 9.7/17.9 1.7/4.6 4.8/7.1 8.4 8.8
9 伦纳德 66 33.8 26.0 1740 8.7/17.9 2.0/5.3 6.6/7.5 5.9 3.5
10 杜兰特 59 33.6 25.3 1713 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
11 欧文 65 34.9 25.3 1494 9.3/19.8 2.4/6.2 4.2/4.6 3.3 5.7
12 库里 70 33.4 24.9 1643 8.4/18.1 4.0/9.9 4.2/4.5 4.5 6.4
13 唐斯 72 36.9 24.5 1742 9.6/17.9 1.2/3.3 4.2/5.1 12.1 2.7
14 巴特勒 68 36.9 23.5 1761 7.3/16.3 1.1/3.4 7.8/9.0 6.2 5.5
15 比尔 69 34.8 23.1 1599 8.2/17.1 2.9/7.3 3.7/4.5 3.2 3.5
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 68 32.8 16.9 1146 14.2 965 3.8 10.4 0.7 48
2 德拉蒙德 73 30.0 14.3 1044 14.0 1023 4.3 9.7 1.1 77
3 乔丹 74 31.5 12.5 928 13.6 1003 3.6 9.9 1.1 85
4 霍华德 66 29.7 13.2 874 12.8 846 4.0 8.8 1.3 89
5 戈波特 72 33.7 13.7 987 12.8 921 4.0 8.8 1.2 86
6 唐斯 72 36.9 24.5 1761 12.1 873 3.7 8.5 2.7 197
7 戴维斯 68 36.2 27.8 1887 11.9 807 2.3 9.6 2.1 145
8 钱德勒 47 27.7 8.4 292 11.4 151 3.3 8.2 0.6 44
9 乐福 52 31.3 19.3 397 10.9 538 2.4 8.5 1.9 30
10 考辛斯 68 34.0 26.8 1002 10.8 567 2.1 8.7 4.6 97
11 戈塔特 73 32.2 11.0 1820 10.8 734 2.9 7.8 1.4 310
12 威斯布鲁克 73 34.7 31.4 800 10.5 787 1.6 8.9 10.4 104
13 武切维奇 67 28.8 14.7 1528 10.3 583 2.4 7.9 2.8 266
14 约季奇 63 27.3 16.4 2294 9.6 768 3.0 6.6 4.8 758
15 瓦兰丘纳斯 72 25.9 11.9 986 9.4 692 2.8 6.6 0.7 189
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 73 36.6 29.4 2145 8.0 584 11.3 826 5.8 1.94 1.5
2 沃尔 71 36.5 23.0 1636 4.2 299 10.8 764 4.1 2.63 2.0
3 威斯布鲁克 73 34.7 31.4 2294 10.5 768 10.4 758 5.4 1.92 1.6
4 保罗 54 31.2 17.4 942 5.0 272 9.1 491 2.4 3.79 2.0
5 卢比奥 66 32.4 10.4 684 4.0 261 8.9 589 2.5 3.56 1.8
6 詹姆斯 67 37.5 26.0 1740 8.4 561 8.8 587 4.2 2.09 1.2
7 蒂格 73 32.3 15.3 1116 4.2 309 7.8 568 2.8 2.78 1.3
8 霍勒迪 57 32.8 15.8 899 3.9 223 7.2 413 3.1 2.32 1.6
9 格林 68 32.8 10.3 703 8.1 549 7.2 489 2.4 3.0 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 朗多 64 26.5 7.5 522 4.9 102 6.5 274 2.4 2.70 1.4
12 库里 70 33.4 24.9 481 4.5 314 6.4 416 3.0 2.13 1.8
13 麦康诺 72 25.6 6.6 1742 3.0 314 6.4 450 1.8 3.55 1.6
14 布莱索 66 33.0 21.1 473 4.8 219 6.3 458 3.4 1.85 1.4
15 康利 60 33.4 20.0 1390 3.6 320 6.3 418 2.2 2.86 1.3
--
FROM 47.88.4.*