Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 73 34.7 31.4 2294 10.1/23.9 2.3/6.8 8.9/10.6 10.5 10.4
2 哈登 74 36.6 29.3 2169 8.4/18.9 3.2/9.1 9.3/10.9 8.0 11.3
3 托马斯 68 34.1 29.1 1980 9.0/19.6 3.2/8.5 7.8/8.6 2.6 6.0
4 戴维斯 70 36.1 27.9 1954 10.2/20.1 0.5/1.7 7.0/8.8 12.0 2.2
5 德罗赞 67 35.4 27.2 1528 9.8/20.9 0.4/1.7 7.2/8.6 5.3 3.8
6 考辛斯 68 34.0 26.8 1823 8.9/19.9 1.8/4.9 7.1/9.3 10.8 4.6
7 利拉德 69 35.8 26.7 1820 8.8/19.7 2.8/7.5 6.3/7.1 4.9 5.8
8 詹姆斯 67 37.5 26.0 1840 9.7/17.9 1.7/4.6 4.8/7.1 8.4 8.8
9 伦纳德 66 33.8 26.0 1740 8.7/17.9 2.0/5.3 6.6/7.5 5.9 3.5
10 杜兰特 59 33.6 25.3 1713 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
11 欧文 65 34.9 25.3 1494 9.3/19.8 2.4/6.2 4.2/4.6 3.3 5.7
12 库里 72 33.5 24.9 1643 8.4/18.2 4.0/9.9 4.1/4.5 4.5 6.5
13 唐斯 73 36.9 24.6 1795 9.6/17.9 1.2/3.4 4.2/5.1 12.1 2.7
14 巴特勒 68 36.9 23.5 1798 7.3/16.3 1.1/3.4 7.8/9.0 6.2 5.5
15 迈克鲁姆 74 34.9 23.3 1599 8.8/18.0 2.4/5.6 3.4/3.7 3.6 3.5
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 69 32.7 16.9 1163 14.1 974 3.8 10.3 0.7 49
2 德拉蒙德 74 30.1 14.2 1053 14.0 1036 4.3 9.7 1.1 79
3 乔丹 74 31.5 12.5 928 13.6 1003 3.6 9.9 1.1 85
4 戈波特 73 33.8 13.8 1007 12.9 940 4.0 8.9 1.2 87
5 霍华德 68 29.8 13.4 908 12.8 873 4.1 8.8 1.4 93
6 唐斯 73 36.9 24.6 1798 12.1 885 3.6 8.5 2.7 198
7 戴维斯 70 36.1 27.9 1954 12.0 839 2.3 9.7 2.2 151
8 钱德勒 47 27.7 8.4 292 11.4 151 3.3 8.2 0.6 44
9 乐福 52 31.3 19.3 397 10.9 538 2.4 8.5 1.9 30
10 考辛斯 68 34.0 26.8 1002 10.8 567 2.1 8.7 4.6 97
11 戈塔特 73 32.2 11.0 1820 10.8 734 2.9 7.8 1.4 310
12 威斯布鲁克 73 34.7 31.4 800 10.5 787 1.6 8.9 10.4 104
13 武切维奇 67 28.8 14.7 1528 10.3 583 2.4 7.9 2.8 266
14 约季奇 65 27.3 16.3 2294 9.6 768 3.0 6.6 4.8 758
15 瓦兰丘纳斯 72 25.9 11.9 986 9.4 692 2.8 6.6 0.7 189
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 74 36.6 29.3 2169 8.0 595 11.3 839 5.8 1.94 1.5
2 沃尔 71 36.5 23.0 1636 4.2 299 10.8 764 4.1 2.63 2.0
3 威斯布鲁克 73 34.7 31.4 2294 10.5 768 10.4 758 5.4 1.92 1.6
4 保罗 54 31.2 17.4 942 5.0 272 9.1 491 2.4 3.79 2.0
5 卢比奥 67 32.5 10.5 705 4.0 266 8.9 599 2.6 3.42 1.8
6 詹姆斯 67 37.5 26.0 1740 8.4 561 8.8 587 4.2 2.09 1.2
7 蒂格 74 32.4 15.4 1136 4.2 312 7.8 578 2.7 2.88 1.3
8 霍勒迪 59 32.8 15.8 931 3.9 231 7.2 425 3.0 2.4 1.6
9 格林 70 32.8 10.4 731 8.1 565 7.1 497 2.4 2.95 2.1
10 洛瑞 56 37.7 22.8 1275 4.7 265 6.9 386 2.8 2.46 1.4
11 朗多 64 26.5 7.5 522 4.9 102 6.5 274 2.4 2.70 1.4
12 库里 72 33.5 24.9 481 4.5 314 6.5 416 3.1 2.09 1.8
13 麦康诺 73 25.8 6.6 1795 3.0 325 6.4 468 1.8 3.55 1.6
14 布莱索 66 33.0 21.1 481 4.8 221 6.3 468 3.4 1.85 1.4
15 施罗德 73 31.3 18.0 1390 3.1 320 6.3 418 3.2 1.96 0.9
--
FROM 47.88.4.*