Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 78 34.8 31.8 2480 10.2/24.0 2.5/7.1 8.8/10.5 10.7 10.4
2 哈登 77 36.6 29.2 2247 8.4/19.0 3.2/9.2 9.3/10.9 8.1 11.2
3 托马斯 73 34.0 29.1 2127 9.0/19.5 3.2/8.5 7.8/8.6 2.7 5.9
4 戴维斯 74 36.2 28.0 2074 10.3/20.2 0.5/1.8 7.0/8.7 11.9 2.1
5 德罗赞 72 35.5 27.0 1528 9.7/20.8 0.5/1.7 7.3/8.6 5.3 4.0
6 考辛斯 72 34.3 27.0 1947 9.0/19.9 1.8/5.0 7.2/9.3 11.0 4.6
7 利拉德 73 35.8 26.6 1942 8.7/19.6 2.8/7.6 6.4/7.2 4.8 5.8
8 詹姆斯 72 37.6 26.3 1943 9.9/18.2 1.7/4.7 4.8/7.2 8.6 8.7
9 伦纳德 71 33.7 25.7 1895 8.6/17.9 2.0/5.3 6.5/7.4 5.9 3.6
10 库里 77 33.5 25.3 1828 8.6/18.3 4.1/10.0 4.1/4.6 4.5 6.6
11 杜兰特 59 33.6 25.3 1951 8.9/16.7 1.9/5.0 5.5/6.3 8.2 4.8
12 欧文 70 34.9 25.0 1494 9.2/19.7 2.4/6.1 4.1/4.6 3.2 5.8
13 唐斯 77 36.9 24.8 1753 9.6/18.0 1.2/3.3 4.3/5.2 12.0 2.7
14 巴特勒 73 37.0 23.8 1911 7.5/16.4 1.2/3.3 7.8/9.0 6.2 5.6
15 乔治 72 35.7 23.3 414 8.1/17.8 2.5/6.5 4.5/5.0 6.6 3.3
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 73 32.7 16.7 1220 14.1 1031 3.8 10.3 0.7 52
2 德拉蒙德 77 30.1 13.9 1073 13.9 1074 4.3 9.7 1.1 83
3 乔丹 78 31.7 12.6 980 13.7 1070 3.6 10.1 1.2 90
4 戈波特 77 34.0 14.0 1078 12.9 990 3.9 8.9 1.2 96
5 霍华德 72 29.8 13.4 964 12.8 924 4.1 8.8 1.4 101
6 唐斯 77 36.9 24.8 414 12.0 212 3.6 8.4 2.7 66
7 戴维斯 74 36.2 28.0 1911 11.9 923 2.3 9.6 2.1 206
8 钱德勒 47 27.7 8.4 2074 11.4 880 3.3 8.2 0.6 158
9 考辛斯 72 34.3 27.0 397 11.0 538 2.1 8.9 4.6 30
10 乐福 57 31.1 19.1 1942 11.0 795 2.5 8.5 1.9 332
11 威斯布鲁克 78 34.8 31.8 1091 10.7 626 1.7 9.0 10.4 108
12 戈塔特 79 31.5 10.7 2480 10.4 831 2.9 7.5 1.4 814
13 武切维奇 72 28.9 14.7 1528 10.4 583 2.4 8.0 2.8 266
14 约季奇 69 27.7 16.5 848 9.8 823 3.0 6.8 4.9 114
15 瓦兰丘纳斯 77 26.0 12.1 1056 9.5 748 2.8 6.7 0.7 200
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 77 36.6 29.2 2247 8.1 622 11.2 861 5.8 1.93 1.5
2 沃尔 77 36.4 23.2 1789 4.2 321 10.7 823 4.1 2.60 2.0
3 威斯布鲁克 78 34.8 31.8 2480 10.7 831 10.4 814 5.4 1.92 1.7
4 保罗 58 31.5 18.1 1049 4.9 287 9.3 537 2.5 3.72 1.9
5 卢比奥 71 32.7 10.9 775 4.1 289 9.1 643 2.6 3.49 1.7
6 詹姆斯 72 37.6 26.3 1895 8.6 617 8.7 629 4.1 2.12 1.2
7 蒂格 79 32.5 15.3 1211 4.1 325 7.7 612 2.7 2.85 1.2
8 霍勒迪 63 33.1 15.7 988 3.9 246 7.3 459 2.9 2.51 1.6
9 格林 74 32.8 10.2 758 8.0 590 7.1 527 2.4 2.95 2.1
10 洛瑞 57 37.8 22.8 1302 4.7 270 6.9 396 2.8 2.46 1.5
11 朗多 68 26.8 7.8 522 5.1 102 6.7 274 2.5 2.68 1.4
12 库里 77 33.5 25.3 528 4.5 350 6.6 455 3.0 2.19 1.8
13 麦康诺 78 26.2 6.8 1951 3.1 344 6.5 512 1.9 3.42 1.6
14 康利 66 33.7 20.5 530 3.6 241 6.4 509 2.3 2.78 1.3
15 佩顿 79 29.5 12.7 1354 4.7 235 6.4 421 2.1 3.04 1.1
--
FROM 47.88.4.*