Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 80 34.8 31.9 2553 10.3/24.1 2.5/7.2 8.9/10.5 10.7 10.4
2 托马斯 75 34.0 29.1 2186 9.1/19.5 3.2/8.5 7.8/8.6 2.7 5.9
3 哈登 80 36.5 29.1 2329 8.3/19.0 3.2/9.3 9.3/10.9 8.1 11.2
4 戴维斯 75 36.1 28.0 2099 10.3/20.3 0.5/1.8 6.9/8.6 11.8 2.1
5 德罗赞 74 35.4 27.3 1528 9.7/20.9 0.4/1.7 7.4/8.7 5.2 3.9
6 利拉德 75 35.9 27.0 2020 8.8/19.8 2.9/7.7 6.5/7.3 4.9 5.9
7 考辛斯 72 34.3 27.0 2024 9.0/19.9 1.8/5.0 7.2/9.3 11.0 4.6
8 詹姆斯 74 37.8 26.4 1942 9.9/18.2 1.7/4.6 4.8/7.2 8.7 8.7
9 伦纳德 73 33.5 25.7 1954 8.6/17.8 2.0/5.3 6.4/7.3 5.8 3.5
10 库里 78 33.5 25.4 1874 8.6/18.3 4.1/9.9 4.1/4.6 4.5 6.6
11 欧文 72 35.1 25.2 1979 9.3/19.7 2.5/6.1 4.1/4.6 3.2 5.8
12 唐斯 80 37.0 25.1 1816 9.8/18.0 1.2/3.3 4.4/5.3 12.2 2.7
13 杜兰特 61 33.5 25.0 2007 8.9/16.6 1.8/5.0 5.5/6.2 8.3 4.8
14 巴特勒 75 37.0 23.9 1526 7.5/16.4 1.2/3.3 7.7/8.9 6.2 5.5
15 威金斯 80 37.3 23.7 414 8.7/19.1 1.3/3.5 5.1/6.6 4.0 2.3
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 76 32.7 16.9 1285 14.1 1071 3.8 10.3 0.8 57
2 德拉蒙德 80 29.8 13.7 1096 13.8 1101 4.3 9.5 1.1 87
3 乔丹 80 31.7 12.6 1011 13.7 1098 3.6 10.1 1.2 94
4 戈波特 80 33.9 14.1 1124 12.8 1024 3.9 8.9 1.2 98
5 霍华德 73 29.7 13.5 983 12.7 929 4.0 8.7 1.4 103
6 唐斯 80 37.0 25.1 414 12.2 212 3.7 8.5 2.7 66
7 戴维斯 75 36.1 28.0 2007 11.8 973 2.3 9.5 2.1 216
8 钱德勒 47 27.7 8.4 2099 11.4 886 3.3 8.2 0.6 158
9 乐福 60 31.5 19.0 397 11.1 538 2.5 8.6 1.9 30
10 考辛斯 72 34.3 27.0 1142 11.0 666 2.1 8.9 4.6 116
11 威斯布鲁克 80 34.8 31.9 1942 10.7 795 1.7 9.0 10.4 332
12 戈塔特 81 31.3 10.7 2553 10.4 859 2.9 7.5 1.5 832
13 武切维奇 74 28.9 14.6 1528 10.4 583 2.4 8.0 2.8 266
14 约季奇 71 27.8 16.7 867 9.8 842 2.9 6.8 4.9 121
15 瓦兰丘纳斯 79 26.0 12.0 1078 9.5 768 2.8 6.7 0.7 207
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 80 36.5 29.1 2329 8.1 649 11.2 894 5.8 1.93 1.5
2 沃尔 78 36.4 23.1 1805 4.2 327 10.7 831 4.1 2.60 2.0
3 威斯布鲁克 80 34.8 31.9 2553 10.7 859 10.4 832 5.4 1.92 1.7
4 保罗 60 31.4 18.1 1087 5.0 300 9.2 554 2.4 3.83 2.0
5 卢比奥 74 32.9 11.1 822 4.1 302 9.1 671 2.6 3.49 1.7
6 詹姆斯 74 37.8 26.4 1954 8.7 641 8.7 646 4.1 2.12 1.2
7 蒂格 81 32.4 15.2 1235 4.1 331 7.8 631 2.7 2.88 1.3
8 霍勒迪 65 32.9 15.5 1007 3.9 255 7.3 476 2.9 2.51 1.5
9 格林 76 32.6 10.2 776 7.9 602 7.0 533 2.4 2.91 2.0
10 洛瑞 59 37.8 22.6 1331 4.8 284 7.0 413 2.9 2.41 1.5
11 朗多 68 26.8 7.8 522 5.1 102 6.7 274 2.5 2.68 1.4
12 库里 78 33.5 25.4 528 4.5 350 6.6 455 3.0 2.19 1.8
13 麦康诺 80 26.5 6.9 1979 3.1 348 6.6 516 2.0 3.3 1.7
14 佩顿 81 29.5 12.7 552 4.7 248 6.4 527 2.2 2.90 1.1
15 布莱索 66 33.0 21.1 1025 4.8 383 6.3 516 3.4 1.85 1.4
--
FROM 47.88.4.*