Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 81 34.6 31.6 2558 10.2/24.0 2.5/7.2 8.8/10.4 10.7 10.4
2 哈登 81 36.5 29.1 2356 8.3/18.9 3.2/9.3 9.2/10.9 8.1 11.2
3 托马斯 76 33.8 28.9 2199 9.0/19.4 3.2/8.5 7.8/8.5 2.7 5.9
4 戴维斯 75 36.1 28.0 2099 10.3/20.3 0.5/1.8 6.9/8.6 11.8 2.1
5 德罗赞 74 35.4 27.3 1528 9.7/20.9 0.4/1.7 7.4/8.7 5.2 3.9
6 利拉德 75 35.9 27.0 2020 8.8/19.8 2.9/7.7 6.5/7.3 4.9 5.9
7 考辛斯 72 34.3 27.0 2024 9.0/19.9 1.8/5.0 7.2/9.3 11.0 4.6
8 詹姆斯 74 37.8 26.4 1942 9.9/18.2 1.7/4.6 4.8/7.2 8.7 8.7
9 伦纳德 74 33.5 25.5 1954 8.6/17.7 2.0/5.2 6.3/7.2 5.8 3.5
10 库里 79 33.4 25.3 1888 8.5/18.3 4.1/10.0 4.1/4.6 4.5 6.6
11 欧文 72 35.1 25.2 1999 9.3/19.7 2.5/6.1 4.1/4.6 3.2 5.8
12 唐斯 82 37.0 25.1 1816 9.8/18.0 1.2/3.4 4.3/5.2 12.3 2.7
13 杜兰特 62 33.4 25.1 2061 8.9/16.5 1.9/5.0 5.4/6.2 8.3 4.8
14 巴特勒 76 36.9 23.9 1555 7.5/16.5 1.2/3.3 7.7/8.9 6.2 5.5
15 乔治 75 35.8 23.7 414 8.3/18.0 2.6/6.6 4.5/5.0 6.6 3.3
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 怀特塞德 77 32.7 17.0 1309 14.1 1089 3.8 10.3 0.7 57
2 德拉蒙德 81 29.7 13.6 1105 13.8 1115 4.3 9.5 1.1 89
3 乔丹 81 31.7 12.7 1029 13.8 1115 3.7 10.1 1.2 96
4 戈波特 81 33.8 14.0 1137 12.8 1033 3.9 8.9 1.2 98
5 霍华德 74 29.7 13.5 1002 12.7 941 4.0 8.7 1.4 104
6 唐斯 82 37.0 25.1 414 12.3 212 3.6 8.6 2.7 66
7 戴维斯 75 36.1 28.0 2061 11.8 1006 2.3 9.5 2.1 220
8 钱德勒 47 27.7 8.4 2099 11.4 886 3.3 8.2 0.6 158
9 乐福 60 31.5 19.0 397 11.1 538 2.5 8.6 1.9 30
10 考辛斯 72 34.3 27.0 1142 11.0 666 2.1 8.9 4.6 116
11 威斯布鲁克 81 34.6 31.6 1942 10.7 795 1.7 9.0 10.4 332
12 武切维奇 75 28.8 14.6 2558 10.4 864 2.3 8.0 2.8 840
13 戈塔特 82 31.2 10.8 1528 10.3 583 2.9 7.4 1.5 266
14 约季奇 73 27.8 16.7 1096 9.8 779 2.9 6.9 4.9 208
15 瓦兰丘纳斯 80 25.8 12.0 304 9.5 207 2.8 6.7 0.7 63
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 哈登 81 36.5 29.1 2356 8.1 659 11.2 906 5.7 1.96 1.5
2 沃尔 78 36.4 23.1 1805 4.2 327 10.7 831 4.1 2.60 2.0
3 威斯布鲁克 81 34.6 31.6 2558 10.7 864 10.4 840 5.4 1.92 1.6
4 保罗 61 31.5 18.1 1104 5.0 305 9.2 563 2.4 3.83 2.0
5 卢比奥 75 32.9 11.1 836 4.1 306 9.1 681 2.6 3.49 1.7
6 詹姆斯 74 37.8 26.4 1954 8.7 641 8.7 646 4.1 2.12 1.2
7 蒂格 82 32.4 15.3 1254 4.0 331 7.8 638 2.6 3.0 1.2
8 霍勒迪 67 32.6 15.4 1029 3.9 262 7.3 488 2.9 2.51 1.5
9 格林 76 32.6 10.2 776 7.9 602 7.0 533 2.4 2.91 2.0
10 洛瑞 60 37.4 22.4 1344 4.8 286 7.0 417 2.9 2.41 1.5
11 朗多 69 26.7 7.8 522 5.2 102 6.7 274 2.4 2.79 1.4
12 库里 79 33.4 25.3 538 4.5 356 6.6 460 3.0 2.19 1.8
13 麦康诺 81 26.4 6.9 1999 3.1 353 6.6 524 2.0 3.3 1.7
14 佩顿 82 29.5 12.8 556 4.7 251 6.5 535 2.2 2.95 1.1
15 布莱索 66 33.0 21.1 1046 4.8 388 6.3 529 3.4 1.85 1.4
--
修改:wydfz FROM 210.73.59.*
FROM 47.88.4.*