Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 2 37.5 36.5 73 11.5/33.0 2.5/11.0 11.0/13.0 10.5 10.0
2 哈登 2 35.5 36.0 72 10.0/22.5 3.0/9.0 13.0/15.5 5.5 8.5
3 詹姆斯 3 43.3 32.7 98 12.3/22.3 2.7/5.7 5.3/9.7 9.7 10.7
4 乔治 3 42.7 32.3 97 9.7/22.3 5.0/11.0 8.0/9.0 9.3 7.7
5 杜兰特 1 36.0 32.0 32 12.0/20.0 2.0/6.0 6.0/7.0 10.0 2.0
6 沃尔 2 38.0 32.0 64 10.5/22.0 2.0/3.0 9.0/10.5 4.5 11.5
7 伦纳德 3 34.0 29.0 87 8.7/13.0 1.0/3.0 10.7/10.7 6.0 3.3
8 托马斯 2 40.0 26.5 53 8.0/16.5 2.0/6.0 8.5/12.5 4.5 4.0
9 比尔 2 40.5 26.5 53 10.5/24.0 3.0/10.5 2.5/4.5 2.5 3.0
10 迈克鲁姆 2 35.5 26.0 52 10.0/22.5 2.5/4.5 3.5/4.0 6.5 1.5
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 乔丹 2 36.0 14.0 28 15.0 30 3.0 12.0 0.0 0
2 格林 2 33.5 12.5 25 12.0 24 1.0 11.0 9.5 19
3 汤普森 3 30.3 7.0 21 11.0 33 6.0 5.0 0.7 2
4 霍华德 2 24.5 6.5 13 10.5 21 3.0 7.5 1.0 2
5 威斯布鲁克 2 37.5 36.5 73 10.5 21 2.0 8.5 10.0 20
6 阿德托昆博 3 37.7 23.7 71 10.3 31 2.0 8.3 4.7 14
7 杜兰特 1 36.0 32.0 32 10.0 10 1.0 9.0 2.0 2
8 戈塔特 2 33.0 14.0 28 10.0 20 6.0 4.0 1.5 3
9 詹姆斯 3 43.3 32.7 98 9.7 29 0.7 9.0 10.7 32
10 洛佩斯 2 33.0 16.0 32 9.5 19 6.5 3.0 0.5 1
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 沃尔 2 38.0 32.0 64 4.5 9 11.5 23 3.5 3.28 1.0
2 詹姆斯 3 43.3 32.7 98 9.7 29 10.7 32 4.7 2.27 2.0
3 保罗 2 35.0 23.0 46 4.5 9 10.5 21 3.0 3.5 0.5
4 威斯布鲁克 2 37.5 36.5 73 10.5 21 10.0 20 6.5 1.53 0.5
5 朗多 2 33.5 11.5 23 8.0 16 10.0 20 2.0 5.0 0.5
6 格林 2 33.5 12.5 25 12.0 24 9.5 19 2.0 4.75 4.0
7 哈登 2 35.5 36.0 72 5.5 11 8.5 17 4.5 1.88 0.0
8 乔治 3 42.7 32.3 97 9.3 28 7.7 23 3.0 2.56 0.0
9 康利 3 34.0 20.3 61 2.3 7 7.7 23 1.7 4.52 0.7
10 施罗德 2 37.0 24.0 48 3.5 7 7.5 15 1.5 5.0 0.0
--
修改:wydfz FROM 210.73.59.*
FROM 47.88.4.*