Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 4 38.3 35.0 140 11.0/29.5 2.0/7.8 11.0/13.3 12.0 11.3
2 哈登 4 37.0 33.0 132 9.0/20.5 2.5/9.3 12.5/14.0 6.0 7.8
3 詹姆斯 4 43.8 32.8 131 12.5/23.0 2.3/5.0 5.5/9.5 9.8 9.0
4 伦纳德 4 36.5 32.5 130 10.0/17.3 2.5/4.8 10.0/10.0 6.5 3.3
5 杜兰特 1 36.0 32.0 32 12.0/20.0 2.0/6.0 6.0/7.0 10.0 2.0
6 沃尔 3 36.0 31.0 93 10.3/18.7 1.7/2.3 8.7/10.3 4.3 10.0
7 迈克鲁姆 3 36.7 28.0 84 10.0/22.7 3.7/6.0 4.3/4.7 6.3 1.0
8 乔治 4 43.0 28.0 112 8.5/22.0 4.5/10.5 6.5/7.5 8.8 7.3
9 库里 3 35.3 27.3 82 8.3/20.7 4.0/11.3 6.7/7.7 5.0 6.0
10 保罗 4 36.0 26.8 107 10.3/19.3 1.8/4.8 4.5/5.0 6.3 10.8
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 乔丹 4 37.0 14.3 57 13.3 53 3.5 9.8 0.5 2
2 威斯布鲁克 4 38.3 35.0 140 12.0 48 1.0 11.0 11.3 45
3 努尔基奇 1 17.0 2.0 2 11.0 11 0.0 11.0 4.0 4
4 汤普森 4 31.3 6.8 27 11.0 44 6.3 4.8 0.8 3
5 霍华德 3 25.3 6.0 18 10.7 32 2.7 8.0 1.3 4
6 格林 3 35.7 11.3 34 10.7 32 1.0 9.7 8.7 26
7 杜兰特 1 36.0 32.0 32 10.0 10 1.0 9.0 2.0 2
8 阿德托昆博 4 38.8 21.3 85 10.0 40 2.3 7.8 4.5 18
9 詹姆斯 4 43.8 32.8 131 9.8 39 0.5 9.3 9.0 36
10 霍福德 4 35.3 14.8 59 9.5 38 2.0 7.5 5.8 23
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 威斯布鲁克 4 38.3 35.0 140 12.0 48 11.3 45 5.8 1.94 0.5
2 保罗 4 36.0 26.8 107 6.3 25 10.8 43 2.5 4.32 0.3
3 朗多 2 33.5 11.5 23 8.0 16 10.0 20 2.0 5.0 0.5
4 沃尔 3 36.0 31.0 93 4.3 13 10.0 30 3.3 3.03 0.7
5 詹姆斯 4 43.8 32.8 131 9.8 39 9.0 36 4.5 2.0 2.0
6 格林 3 35.7 11.3 34 10.7 32 8.7 26 2.0 4.35 4.7
7 施罗德 3 35.0 25.0 75 3.0 9 8.0 24 2.0 4.0 0.0
8 哈登 4 37.0 33.0 132 6.0 24 7.8 31 5.8 1.34 0.3
9 康利 4 36.0 24.0 96 4.0 16 7.8 31 2.0 3.9 0.5
10 乔治 4 43.0 28.0 112 8.8 35 7.3 29 3.3 2.21 0.3
--
FROM 47.88.4.*