Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8/30.4 2.6/9.8 11.2/14.0 11.8 10.8
2 詹姆斯 7 42.0 34.3 240 11.7/20.7 2.4/5.0 8.4/11.9 9.0 7.3
3 哈登 8 36.4 30.3 242 8.4/20.6 2.8/10.0 10.8/11.9 5.3 8.0
4 伦纳德 9 37.3 29.8 268 9.3/17.1 2.4/4.8 8.7/9.1 7.1 4.9
5 沃尔 9 39.1 29.0 261 10.6/21.2 1.6/4.3 6.3/7.7 3.7 11.0
6 乔治 4 43.0 28.0 112 8.5/22.0 4.5/10.5 6.5/7.5 8.8 7.3
7 利拉德 4 37.8 27.8 111 9.8/22.5 2.3/8.0 6.0/6.3 4.3 3.3
8 库里 7 34.4 26.7 187 8.3/18.3 4.0/9.7 6.1/6.9 5.4 6.0
9 托马斯 9 35.7 26.3 237 8.3/18.2 2.1/7.8 7.6/9.3 3.7 5.7
10 保罗 7 37.1 25.3 177 9.6/19.3 2.0/5.4 4.1/4.7 5.1 9.9
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 乔丹 7 38.0 15.4 108 14.3 100 3.6 10.7 0.7 5
2 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 1.8 10.0 10.8 54
3 戈塔特 9 33.2 9.1 82 11.3 102 4.1 7.2 2.1 19
4 汤普森 7 32.9 8.0 56 11.3 79 5.1 6.1 1.0 7
5 努尔基奇 1 17.0 2.0 2 11.0 11 0.0 11.0 4.0 4
6 霍华德 6 26.2 8.0 48 10.7 64 3.0 7.7 1.3 8
7 阿德托昆博 6 40.5 24.8 149 9.7 58 1.8 7.8 4.0 24
8 戈波特 8 26.6 11.5 92 9.5 76 2.0 7.5 1.4 11
9 乐福 7 31.0 15.0 105 9.4 66 1.3 8.1 1.4 10
10 米尔萨普 6 36.5 24.3 146 9.3 56 1.5 7.8 4.3 26
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 沃尔 9 39.1 29.0 261 3.7 33 11.0 99 4.4 2.5 1.1
2 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 10.8 54 6.0 1.8 0.4
3 朗多 2 33.5 11.5 23 8.0 16 10.0 20 2.0 5.0 0.5
4 保罗 7 37.1 25.3 177 5.1 36 9.9 69 2.7 3.66 0.1
5 哈登 8 36.4 30.3 242 5.3 42 8.0 64 5.0 1.6 0.4
6 施罗德 6 35.2 24.7 148 2.3 14 7.7 46 1.7 4.52 0.0
7 詹姆斯 7 42.0 34.3 240 9.0 63 7.3 51 4.1 1.78 1.6
8 乔治 4 43.0 28.0 112 8.8 35 7.3 29 3.3 2.21 0.3
9 康利 6 37.3 24.7 148 3.3 20 7.0 42 2.0 3.5 0.5
10 格林 7 35.4 14.6 102 9.0 63 6.7 47 1.7 3.94 3.0
--
FROM 47.88.4.*