Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8/30.4 2.6/9.8 11.2/14.0 11.8 10.8
2 詹姆斯 8 42.5 34.4 275 11.6/20.9 2.8/5.9 8.4/11.5 9.0 7.1
3 哈登 9 36.2 30.0 270 8.6/20.3 2.9/10.1 10.0/11.2 5.2 8.4
4 沃尔 10 38.8 28.8 288 10.3/21.6 1.6/4.5 6.6/7.8 3.6 11.1
5 伦纳德 10 36.6 28.4 284 9.1/16.8 2.3/4.7 7.9/8.5 7.0 4.8
6 乔治 4 43.0 28.0 112 8.5/22.0 4.5/10.5 6.5/7.5 8.8 7.3
7 利拉德 4 37.8 27.8 111 9.8/22.5 2.3/8.0 6.0/6.3 4.3 3.3
8 库里 8 34.5 27.1 217 8.4/17.9 4.0/9.8 6.4/7.0 5.4 6.1
9 托马斯 10 35.2 25.6 256 8.2/17.8 2.4/7.6 6.8/8.4 3.4 5.6
10 保罗 7 37.1 25.3 177 9.6/19.3 2.0/5.4 4.1/4.7 5.1 9.9
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 乔丹 7 38.0 15.4 108 14.3 100 3.6 10.7 0.7 5
2 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 1.8 10.0 10.8 54
3 努尔基奇 1 17.0 2.0 2 11.0 11 0.0 11.0 4.0 4
4 戈塔特 10 32.5 8.8 88 10.9 109 4.1 6.8 2.2 22
5 汤普森 8 32.8 7.8 62 10.8 86 4.9 5.9 1.0 8
6 霍华德 6 26.2 8.0 48 10.7 64 3.0 7.7 1.3 8
7 戈波特 9 27.3 11.6 104 9.9 89 2.4 7.4 1.2 11
8 阿德托昆博 6 40.5 24.8 149 9.7 58 1.8 7.8 4.0 24
9 米尔萨普 6 36.5 24.3 146 9.3 56 1.5 7.8 4.3 26
10 格林 8 35.4 14.9 119 9.1 73 0.6 8.5 7.3 58
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 沃尔 10 38.8 28.8 288 3.6 36 11.1 111 4.7 2.36 1.1
2 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 10.8 54 6.0 1.8 0.4
3 朗多 2 33.5 11.5 23 8.0 16 10.0 20 2.0 5.0 0.5
4 保罗 7 37.1 25.3 177 5.1 36 9.9 69 2.7 3.66 0.1
5 哈登 9 36.2 30.0 270 5.2 47 8.4 76 4.9 1.71 0.3
6 施罗德 6 35.2 24.7 148 2.3 14 7.7 46 1.7 4.52 0.0
7 乔治 4 43.0 28.0 112 8.8 35 7.3 29 3.3 2.21 0.3
8 格林 8 35.4 14.9 119 9.1 73 7.3 58 1.6 4.56 2.6
9 詹姆斯 8 42.5 34.4 275 9.0 72 7.1 57 4.4 1.61 1.5
10 康利 6 37.3 24.7 148 3.3 20 7.0 42 2.0 3.5 0.5
--
FROM 47.88.4.*