Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8/30.4 2.6/9.8 11.2/14.0 11.8 10.8
2 詹姆斯 8 42.5 34.4 275 11.6/20.9 2.8/5.9 8.4/11.5 9.0 7.1
3 库里 9 35.0 28.6 257 9.0/18.8 4.3/10.4 6.2/7.0 5.6 5.8
4 哈登 11 36.9 28.5 313 8.2/19.8 2.9/10.5 9.2/10.5 5.5 8.5
5 乔治 4 43.0 28.0 112 8.5/22.0 4.5/10.5 6.5/7.5 8.8 7.3
6 沃尔 12 38.5 27.9 335 9.9/21.5 1.7/4.4 6.4/7.6 3.5 10.3
7 利拉德 4 37.8 27.8 111 9.8/22.5 2.3/8.0 6.0/6.3 4.3 3.3
8 伦纳德 12 35.7 27.7 332 8.8/16.8 2.1/4.6 7.9/8.5 7.8 4.6
9 保罗 7 37.1 25.3 177 9.6/19.3 2.0/5.4 4.1/4.7 5.1 9.9
10 托马斯 12 35.5 25.1 301 7.9/17.9 2.6/7.8 6.7/8.1 3.3 6.0
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 乔丹 7 38.0 15.4 108 14.3 100 3.6 10.7 0.7 5
2 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 1.8 10.0 10.8 54
3 戈塔特 12 31.3 8.3 99 11.1 133 4.2 6.9 2.0 24
4 努尔基奇 1 17.0 2.0 2 11.0 11 0.0 11.0 4.0 4
5 汤普森 8 32.8 7.8 62 10.8 86 4.9 5.9 1.0 8
6 霍华德 6 26.2 8.0 48 10.7 64 3.0 7.7 1.3 8
7 戈波特 9 27.3 11.6 104 9.9 89 2.4 7.4 1.2 11
8 阿德托昆博 6 40.5 24.8 149 9.7 58 1.8 7.8 4.0 24
9 米尔萨普 6 36.5 24.3 146 9.3 56 1.5 7.8 4.3 26
10 詹姆斯 8 42.5 34.4 275 9.0 72 0.8 8.3 7.1 57
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 10.8 54 6.0 1.8 0.4
2 沃尔 12 38.5 27.9 335 3.5 42 10.3 123 4.3 2.39 1.3
3 朗多 2 33.5 11.5 23 8.0 16 10.0 20 2.0 5.0 0.5
4 保罗 7 37.1 25.3 177 5.1 36 9.9 69 2.7 3.66 0.1
5 哈登 11 36.9 28.5 313 5.5 60 8.5 93 5.4 1.57 0.5
6 施罗德 6 35.2 24.7 148 2.3 14 7.7 46 1.7 4.52 0.0
7 乔治 4 43.0 28.0 112 8.8 35 7.3 29 3.3 2.21 0.3
8 格林 9 35.6 14.2 128 8.9 80 7.2 65 1.8 4.0 2.3
9 詹姆斯 8 42.5 34.4 275 9.0 72 7.1 57 4.4 1.61 1.5
10 康利 6 37.3 24.7 148 3.3 20 7.0 42 2.0 3.5 0.5
--
FROM 47.88.4.*