Pt Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt FGM/FGA 3PM/3PA FTM/FTA Reb Asst
1 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8/30.4 2.6/9.8 11.2/14.0 11.8 10.8
2 詹姆斯 13 41.0 32.5 423 11.6/20.5 2.5/5.8 6.8/9.6 8.0 7.0
3 库里 12 34.5 28.6 343 9.3/18.4 4.4/10.3 5.7/6.3 5.6 5.7
4 哈登 11 36.9 28.5 313 8.2/19.8 2.9/10.5 9.2/10.5 5.5 8.5
5 乔治 4 43.0 28.0 112 8.5/22.0 4.5/10.5 6.5/7.5 8.8 7.3
6 利拉德 4 37.8 27.8 111 9.8/22.5 2.3/8.0 6.0/6.3 4.3 3.3
7 伦纳德 12 35.7 27.7 332 8.8/16.8 2.1/4.6 7.9/8.5 7.8 4.6
8 沃尔 13 38.9 27.2 353 9.8/21.6 1.6/4.7 6.0/7.2 3.8 10.3
9 保罗 7 37.1 25.3 177 9.6/19.3 2.0/5.4 4.1/4.7 5.1 9.9
10 杜兰特 10 33.5 25.2 252 8.9/16.0 2.0/4.8 5.4/6.2 7.7 3.7
Reb Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb O-Reb D-Reb Asst TAsst
1 乔丹 7 38.0 15.4 108 14.3 100 3.6 10.7 0.7 5
2 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 1.8 10.0 10.8 54
3 戈塔特 13 31.4 8.1 105 11.1 144 4.2 6.9 1.8 24
4 努尔基奇 1 17.0 2.0 2 11.0 11 0.0 11.0 4.0 4
5 霍华德 6 26.2 8.0 48 10.7 64 3.0 7.7 1.3 8
6 乐福 13 32.2 17.2 223 10.2 133 1.4 8.8 1.9 25
7 戈波特 9 27.3 11.6 104 9.9 89 2.4 7.4 1.2 11
8 阿德托昆博 6 40.5 24.8 149 9.7 58 1.8 7.8 4.0 24
9 汤普森 13 33.0 9.2 120 9.4 122 4.2 5.2 1.0 13
10 米尔萨普 6 36.5 24.3 146 9.3 56 1.5 7.8 4.3 26
Asst Leader
Rank Name GP Mins Pt TPt Reb TReb Asst TAsst TO Ratio STL
1 威斯布鲁克 5 39.0 37.4 187 11.8 59 10.8 54 6.0 1.8 0.4
2 沃尔 13 38.9 27.2 353 3.8 49 10.3 134 4.2 2.45 1.2
3 朗多 2 33.5 11.5 23 8.0 16 10.0 20 2.0 5.0 0.5
4 保罗 7 37.1 25.3 177 5.1 36 9.9 69 2.7 3.66 0.1
5 哈登 11 36.9 28.5 313 5.5 60 8.5 93 5.4 1.57 0.5
6 施罗德 6 35.2 24.7 148 2.3 14 7.7 46 1.7 4.52 0.0
7 乔治 4 43.0 28.0 112 8.8 35 7.3 29 3.3 2.21 0.3
8 格林 12 34.7 13.9 167 8.7 104 7.2 86 1.8 4.0 2.1
9 詹姆斯 13 41.0 32.5 423 8.0 104 7.0 91 3.9 1.79 1.4
10 康利 6 37.3 24.7 148 3.3 20 7.0 42 2.0 3.5 0.5
--
FROM 47.88.4.*