Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
江苏国信地产(6-4) 24 33 16 29 102
广东东莞银行(7-2) 21 25 31 22 99
江苏国信地产
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 0 杰罗姆·莫伊索 34:15 8 3-10 0-0 2-2 3 11 2 2 1 1 1 3 13
* 9 刘亚晖 28:18 9 3-5 0-0 3-4 1 4 1 0 1 0 5 1 10
*12 孟达 43:56 14 6-13 2-4 0-0 0 4 0 0 2 1 3 2 12
*44 杨力 14:18 5 2-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
*55 胡雪峰 43:06 10 3-10 2-7 2-6 2 8 0 0 8 4 3 8 11
6 张财宝 04:54 0 0-0 0-0 0-0 2 3 0 0 0 1 0 1 3
10 吴楠 02:44 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
11 唐正东 29:38 18 8-13 0-0 2-4 2 4 0 1 0 1 2 3 14
13 王俊杰 03:49 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
23 莱特 35:02 38 11-20 8-11 8-11 0 3 1 1 1 1 5 2 30
合计 102 36-76 13-23 17-27 12 39 4 4 13 12 21 21
47.4% 56.5% 63.0%
广东东莞银行
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 陈江华 21:53 2 1-5 0-0 0-2 0 2 0 0 4 2 4 3 1
* 7 王仕鹏 23:58 19 7-12 2-3 3-4 1 3 0 0 0 1 0 1 16
* 8 朱芳雨 37:07 19 8-15 1-3 2-2 2 5 0 1 3 4 3 3 22
*22 王征 22:27 12 4-6 0-0 4-6 1 10 0 0 0 1 5 1 18
*32 董瀚麟 16:10 8 3-5 0-0 2-2 3 5 0 0 0 0 3 2 9
2 弗雷德·琼斯 33:40 10 3-15 0-4 4-6 2 6 0 0 5 2 2 0 9
4 杜锋 31:50 20 8-15 2-4 2-2 4 6 0 0 3 1 3 1 22
5 李原宇 03:22 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
10 刘晓宇 04:36 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
11 周鹏 22:46 6 1-5 0-3 4-5 0 1 0 1 0 0 4 1 2
12 苏伟 22:11 3 1-2 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 3 1 6
合计 99 36-80 5-17 22-31 14 43 0 2 15 13 29 15
45.0% 29.4% 71.0%
※ 修改:·jesus119 于 Jan 5 21:44:11 2011 修改本文·[FROM: 60.221.255.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
修改:jesus119 FROM 60.221.255.*
FROM 60.221.255.*