Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
江苏国信地产(8-4) 30 27 25 24 106
福建SBS(1-10) 19 33 22 20 94
江苏国信地产
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 0 杰罗姆·莫伊索 24:53 15 7-10 0-0 1-1 3 9 2 1 0 0 5 0 22
* 9 刘亚晖 31:55 8 4-8 0-1 0-0 2 6 0 0 0 0 1 2 8
*12 孟达 38:35 16 7-13 2-4 0-0 1 2 0 0 3 2 2 1 16
*44 杨力 18:20 1 0-2 0-0 1-2 0 1 0 0 1 0 1 0 0
*55 胡雪峰 43:50 9 3-8 1-2 2-2 2 5 0 0 11 2 3 6 16
6 张财宝 04:10 0 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 1 1
7 蔡李龙 06:36 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
11 唐正东 32:36 24 9-17 0-0 6-8 2 8 0 0 3 0 4 3 22
23 安托万·莱特 39:05 33 14-21 3-5 2-3 1 9 2 1 3 1 2 2 37
合计 106 44-80 6-12 12-16 12 42 4 2 21 5 20 15
55.0% 50.0% 75.0%
福建SBS
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 杨钦 06:16 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 9 赵泰隆 09:24 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 -1
*10 吕晓明 41:17 8 4-12 0-0 0-0 0 0 0 0 8 2 1 3 7
*11 郭磊 30:59 11 3-9 1-3 4-5 0 3 0 0 0 0 4 0 7
*21 德维恩·琼斯 28:29 11 4-10 0-0 3-6 3 8 1 0 0 2 5 1 11
13 龚松林 32:35 16 7-14 2-6 0-0 0 4 0 0 1 2 1 0 16
14 周启新 15:22 11 4-7 2-4 1-2 0 0 0 0 0 0 2 0 7
24 李航 27:11 12 3-7 0-0 6-6 5 6 0 0 1 0 1 2 13
32 谢亚财 04:56 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
41 安德鲁·艾米特 43:31 25 10-18 2-6 3-8 5 14 0 0 5 5 3 2 34
合计 94 35-78 7-20 17-27 13 35 1 1 15 11 20 10
44.9% 35.0% 63.0%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*