Rank# Team Round W L Rate% PF PA Diff HM RD Last5 Streak
1 新疆 11 11 0 100.0% 102.2 81.5 20.7 6-0 5-0 5-0 Won 11
2 东莞 11 10 1 90.9% 105.6 95.9 9.7 6-0 4-1 4-1 Lost 1
3 广东 11 8 3 72.7% 102.5 91.8 10.6 3-3 5-0 4-1 Won 1
4 北京 12 8 4 66.7% 91.8 91.7 0.2 5-1 3-3 2-3 Won 1
5 江苏 12 8 4 66.7% 98.4 94.8 3.6 5-1 3-3 4-1 Won 4
6 广厦 11 7 4 63.6% 101.9 97.1 4.8 3-1 4-3 3-2 Won 2
7 八一 11 7 4 63.6% 93.6 94.6 -1.0 5-0 2-4 3-2 Won 1
8 辽宁 12 6 6 50.0% 96.3 94.9 1.4 4-2 2-4 3-2 Lost 1
9 山东 11 5 6 45.5% 96.8 100.6 -3.7 4-2 1-4 3-2 Won 2
10 青岛 11 5 6 45.5% 101.3 102.8 -1.6 5-2 0-4 3-2 Won 3
11 浙江 11 5 6 45.5% 92.3 91.6 0.7 2-3 3-3 4-1 Won 3
12 上海 12 5 7 41.7% 92.9 97.6 -4.7 3-2 2-5 1-4 Lost 4
13 佛山 11 3 8 27.3% 86.3 97.5 -11.2 3-2 0-6 1-4 Lost 2
14 吉林 12 3 9 25.0% 90.2 96.0 -5.8 2-5 1-4 1-4 Lost 4
15 山西 11 2 9 18.2% 96.0 102.3 -6.3 1-4 1-5 0-5 Lost 6
16 天津 11 2 9 18.2% 92.9 99.6 -6.7 2-4 0-5 1-4 Lost 2
17 福建 11 1 10 9.1% 97.2 107.6 -10.4 0-5 1-5 0-5 Lost 8
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*