Rank# Team Round W L Rate% PF PA Diff HM RD Last5 Streak
1 新疆 14 14 0 100.0% 100.1 81.1 19.0 7-0 7-0 5-0 Won 14
2 东莞 14 13 1 92.9% 107.2 97.5 9.7 8-0 5-1 4-1 Won 3
3 江苏 14 10 4 71.4% 98.9 93.9 5.1 6-1 4-3 5-0 Won 6
4 广东 14 10 4 71.4% 103.9 95.0 8.9 3-4 7-0 3-2 Lost 1
5 北京 15 9 6 60.0% 92.5 93.4 -0.9 6-1 3-5 2-3 Won 1
6 广厦 14 8 6 57.1% 100.2 98.2 2.0 4-2 4-4 3-2 Lost 2
7 八一 14 8 6 57.1% 94.9 97.6 -2.7 6-1 2-5 2-3 Won 1
8 辽宁 14 8 6 57.1% 98.1 94.1 4.1 6-2 2-4 3-2 Won 2
9 山东 14 7 7 50.0% 97.3 100.1 -2.9 5-2 2-5 4-1 Won 1
10 浙江 14 6 8 42.9% 90.6 90.8 -0.2 3-4 3-4 3-2 Lost 1
11 青岛 14 6 8 42.9% 101.7 104.5 -2.8 6-2 0-6 3-2 Won 1
12 上海 15 6 9 40.0% 94.4 98.2 -3.8 4-3 2-6 1-4 Lost 1
13 佛山 14 4 10 28.6% 89.1 97.7 -8.6 4-3 0-7 1-4 Lost 1
14 吉林 14 3 11 21.4% 91.3 97.9 -6.6 2-5 1-6 0-5 Lost 6
15 山西 14 3 11 21.4% 98.9 103.8 -4.9 2-5 1-6 1-4 Lost 1
16 天津 14 3 11 21.4% 93.9 100.4 -6.5 3-5 0-6 1-4 Won 1
17 福建 14 2 12 14.3% 98.6 107.2 -8.6 0-5 2-7 1-4 Lost 2
--
FROM 166.111.3.*