Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
江苏国信地产(12-7) 28 6 26 38 98
辽宁盼盼(8-11) 28 34 13 31 106
江苏国信地产
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 0 杰罗姆·莫伊索 19:29 13 5-7 0-0 3-3 3 10 1 0 1 2 6 4 20
* 8 易立 40:05 15 5-11 2-5 3-7 2 4 0 2 3 1 4 2 13
* 9 刘亚晖 34:37 11 2-6 0-1 7-10 4 6 0 0 1 4 3 1 14
*12 孟达 26:23 2 0-4 0-3 2-2 0 0 0 0 1 1 3 0 0
*55 胡雪峰 36:34 6 2-12 0-6 2-2 2 2 0 0 1 3 4 1 1
6 张财宝 11:26 4 1-3 0-1 2-2 0 0 0 0 0 1 4 1 2
11 唐正东 30:59 26 12-21 0-1 2-3 1 4 0 0 0 0 4 0 20
23 安托万·莱特 40:27 21 7-17 1-8 6-7 1 4 1 0 6 2 2 3 19
Team Rebs/TOs: 2 3 0
合计 98 34-81 3-25 27-36 15 33 2 2 13 14 30 12
42.0% 12.0% 75.0%
辽宁盼盼
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 王英亮 22:07 5 1-4 1-1 2-2 2 5 0 1 4 0 1 3 9
*21 廉明 15:26 8 3-6 2-4 0-0 3 5 0 0 2 1 4 3 10
*23 多塔·史密斯 31:58 9 4-8 1-2 0-0 0 3 1 1 1 2 5 3 9
*51 边强 10:21 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
*55 韩德君 25:26 14 5-7 0-0 4-4 3 6 0 0 2 1 3 1 20
6 贺天举 32:17 25 9-19 3-11 4-6 2 6 3 0 1 0 3 3 17
8 刘书楠 30:26 17 5-11 1-2 6-6 3 4 1 0 2 3 4 2 18
10 李晓旭 21:39 5 2-4 0-0 1-2 3 8 0 1 1 0 2 1 11
13 郭艾伦 27:46 14 3-8 0-1 8-12 0 2 0 0 6 0 3 3 10
32 克里斯·理查德 22:34 9 2-3 0-0 5-8 1 8 1 0 0 1 1 0 14
33 唐翰林 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Rebs/TOs: 1 2 2
合计 106 34-70 8-21 30-40 18 50 6 3 19 8 26 22
48.6% 38.1% 75.0%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*