Rank# Team Round W L Rate% PF PA Diff HM RD Last5 Streak
1 新疆 27 26 1 96.3% 102.3 84.9 17.4 14-0 12-1 5-0 Won 9
2 东莞 27 22 5 81.5% 106.5 99.8 6.7 12-1 10-4 4-1 Lost 1
3 广东 27 20 7 74.1% 107.2 96.6 10.6 8-5 12-2 5-0 Won 5
4 江苏 27 16 11 59.3% 99.9 96.6 3.2 8-6 8-5 3-2 Lost 1
5 浙江 27 15 12 55.6% 95.7 94.1 1.6 8-5 7-7 4-1 Won 3
6 广厦 27 15 12 55.6% 102.2 101.4 0.8 8-5 7-7 3-2 Won 1
7 北京 28 15 13 53.6% 95.1 94.8 0.3 10-4 5-9 3-2 Won 1
8 八一 28 15 13 53.6% 95.6 96.3 -0.7 12-3 3-10 2-3 Lost 1
9 山东 27 13 14 48.1% 99.2 101.3 -2.1 9-5 4-9 2-3 Won 1
10 山西 27 12 15 44.4% 107.8 109.2 -1.4 8-6 4-9 4-1 Won 2
11 上海 28 12 16 42.9% 99.7 102.3 -2.5 10-4 2-12 2-3 Lost 1
12 辽宁 28 12 16 42.9% 95.6 97.7 -2.1 9-4 3-12 2-3 Lost 3
13 吉林 28 10 18 35.7% 93.4 96.6 -3.2 7-6 3-12 1-4 Lost 2
14 佛山 27 9 18 33.3% 91.4 97.0 -5.6 7-7 2-11 1-4 Lost 1
15 青岛 27 9 18 33.3% 100.5 107.5 -7.0 7-7 2-11 0-5 Lost 5
16 福建 27 6 21 22.2% 97.4 105.3 -7.9 4-9 2-12 1-4 Won 1
17 天津 27 5 22 18.5% 92.6 100.4 -7.9 5-9 0-13 1-4 Lost 3
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 60.221.255.*]
FROM 60.221.255.*