Rank Player Team(s) First Last Count
1 Bill Russell* BOS 1957 1969 11
2 Sam Jones* BOS 1959 1969 10
3 John Havlicek* BOS 1963 1976 8
Tom Heinsohn* BOS 1957 1965 8
K.C. Jones* BOS 1959 1966 8
Tom Sanders BOS 1961 1969 8
7 Robert Horry H/L/S 1994 2007 7
Frank Ramsey* BOS 1957 1964 7
9 K. A.-Jabbar* MIL/LAL 1971 1988 6
Bob Cousy* BOS 1957 1963 6
Michael Jordan* CHI 1991 1998 6
Jim Loscutoff BOS 1957 1964 6
Scottie Pippen* CHI 1991 1998 6
14 Kobe Bryant LAL 2000 2010 5
Michael Cooper LAL 1980 1988 5
Derek Fisher LAL 2000 2010 5
Ron Harper CHI/LAL 1996 2001 5
Magic Johnson* LAL 1980 1988 5
Steve Kerr CHI/SAS 1996 2003 5
Slater Martin* MNL/STL 1950 1958 5
George Mikan* MNL 1949 1954 5
Don Nelson BOS 1966 1976 5
Jim Pollard* MNL 1949 1954 5
Dennis Rodman DET/CHI 1989 1998 5
Larry Siegfried BOS 1964 1969 5
26 Tim Duncan SAS 1999 2007 4
Horace Grant CHI/LAL 1991 2001 4
Vern Mikkelsen* MNL 1950 1954 4
Shaq O'Neal LAL/MIA 2000 2006 4
Robert Parish* BOS/CHI 1981 1997 4
Will Perdue CHI/SAS 1991 1999 4
Kurt Rambis LAL 1982 1988 4
John Salley D/C/L 1989 2000 4
Pep Saul ROC/MNL 1951 1954 4
Bill Sharman* BOS 1957 1961 4
36 B.J. Armstrong CHI 1991 1993 3
Larry Bird* BOS 1981 1986 3
Bruce Bowen SAS 2003 2007 3
Randy Brown CHI 1996 1998 3
Jud Buechler CHI 1996 1998 3
Bill Cartwright CHI 1991 1993 3
Sam Cassell HOU/BOS 1994 2008 3
Gene Conley BOS 1959 1961 3
James Edwards DET/CHI 1989 1996 3
Mario Elie HOU/SAS 1994 1999 3
Rick Fox LAL 2000 2002 3
Devean George LAL 2000 2002 3
Manu Ginobili SAS 2003 2007 3
A.C. Green LAL 1987 2000 3
Bob Harrison MNL 1950 1953 3
G. Henderson BOS/DET 1981 1990 3
Dennis Johnson* SEA/BOS 1979 1986 3
Stacey King CHI 1991 1993 3
Toni Kukoc CHI 1996 1998 3
Luc Longley CHI 1996 1998 3
C. Lovellette* MNL/BOS 1954 1964 3
Kevin McHale* BOS 1981 1986 3
Willie Naulls BOS 1964 1966 3
Tony Parker SAS 2003 2007 3
John Paxson CHI 1991 1993 3
Byron Scott LAL 1985 1988 3
Brian Shaw LAL 2000 2002 3
Paul Silas BOS/SEA 1974 1979 3
Jamaal Wilkes GSW/LAL 1975 1982 3
Scott Williams CHI 1991 1993 3
James Worthy* LAL 1985 1988 3
① Minimum one game played in playoffs.
② * Hall of Fame player
--
修改:BDJ FROM 211.99.222.*
FROM 211.99.222.*