Eastern W L Pct CGB Home Div Conf L10 PF PA Diff Streak
1 Toronto - x 48 17 .738 0.0 28-5 8-3 31-8 9-1 111.9 103.4 8.5 W-7
2 Boston - x 46 20 .697 2.5 23-11 10-3 29-13 6-4 104.6 100.2 4.4 W-2
3 Cleveland 38 27 .585 10.0 22-11 9-5 27-14 5-5 110.0 109.8 0.2 L-1
4 Indiana 38 28 .576 10.5 23-12 10-6 28-16 7-3 106.1 104.5 1.6 W-1
5 Washington 38 29 .567 11.0 19-14 7-6 24-18 5-5 107.2 105.8 1.4 L-1
6 Philadelphia 35 29 .547 12.5 20-10 4-7 21-17 6-4 107.7 105.8 1.9 L-1
7 Miami 36 31 .537 13.0 20-13 9-5 25-18 6-4 102.4 102.1 0.3 W-2
8 Milwaukee 35 31 .530 13.5 21-14 5-9 22-21 3-7 104.8 105.3 -0.5 W-1
------------------------------------------------------------------------------
9 Detroit 30 36 .455 18.5 21-14 7-7 19-26 3-7 103.1 104.1 -1.0 W-1
10 Charlotte 29 38 .433 20.0 19-17 9-4 17-23 5-5 106.8 107.4 -0.6 W-1
11 New York 24 42 .364 24.5 16-14 6-7 12-26 1-9 104.0 107.3 -3.3 L-6
12 Chicago 22 43 .338 26.0 15-18 4-8 17-22 3-7 103.0 109.2 -6.2 L-1
13 Brooklyn 21 45 .318 27.5 12-21 1-9 14-24 2-8 106.0 110.0 -4.0 W-1
14 Atlanta 20 46 .303 28.5 15-19 3-8 9-33 3-7 103.3 108.3 -5.0 L-2
15 Orlando 20 47 .299 29.0 13-18 4-9 12-28 2-8 105.1 109.5 -4.4 L-4
Western W L Pct CGB Home Div Conf L10 PF PA Diff Streak
1 Houston 51 14 .785 0.0 25-6 8-3 31-8 9-1 113.9 105.2 8.7 L-1
2 Golden State 51 15 .773 0.5 26-7 8-2 28-12 8-2 115.8 107.7 8.1 L-1
3 Portland 40 26 .606 11.5 22-11 7-6 25-15 9-1 105.6 103.2 2.4 W-9
4 New Orleans 38 27 .585 13.0 17-13 6-4 20-19 9-1 112.2 111.6 0.6 L-1
5 Oklahoma City 39 29 .574 13.5 23-11 5-9 23-20 7-3 106.7 103.7 3.0 W-2
6 Minnesota 38 29 .567 14.0 25-8 9-4 28-13 4-6 109.7 107.2 2.5 L-3
7 San Antonio 37 29 .561 14.5 23-8 7-5 21-19 2-8 102.3 99.6 2.7 L-2
8 LA Clippers 36 29 .554 15.0 20-14 11-3 22-19 7-3 109.4 108.1 1.3 W-2
------------------------------------------------------------------------------
9 Denver 36 30 .545 15.5 25-10 6-6 23-21 6-4 108.9 107.9 1.0 W-1
10 Utah 36 30 .545 15.5 21-11 6-8 23-16 8-2 102.6 100.4 2.2 W-5
11 LA Lakers 29 36 .446 22.0 16-15 5-8 14-26 6-4 108.4 110.2 -1.8 L-1
12 Sacramento 21 45 .318 30.5 11-22 3-9 10-31 3-7 99.2 106.8 -7.6 W-1
13 Dallas 21 45 .318 30.5 14-21 5-9 12-32 3-7 102.6 104.8 -2.2 W-2
14 Phoenix 19 49 .279 33.5 9-24 3-8 13-30 1-9 104.5 113.5 -9.0 L-5
15 Memphis 18 48 .273 33.5 13-21 5-10 15-27 0-10 98.5 103.8 -5.3 L-17
--
FROM 34.233.56.*