得分前20 (打星号的是客场)
oppo W/L Pt FGM FGA FT eFG FGPt
Cle * W 69 23 37 21 0.649 48
Orl L 64 27 49 9 0.561 55
Det * W 61 22 39 17 0.564 44
Alt L 61 22 38 17 0.579 44
Det * W 59 21 27 17 0.778 42
NJ W 58 16 25 26 0.64 32
Wsb W 57 22 37 7 0.676 50
Phi W 56 22 32 12 0.688 44
Cle W 54 19 31 15 0.629 39
Lal * L 54 21 39 11 0.551 43
Por W 53 20 34 13 0.588 40
Ind W 53 19 27 15 0.704 38
Phx L 53 20 28 13 0.714 40
Det W 53 21 28 9 0.786 44
Cle W 52 20 31 12 0.645 40
Por L 52 21 34 10 0.618 42
Bos * W 52 18 33 14 0.576 38
Phi * L 52 24 29 4 0.828 48
Den L 52 19 27 11 0.759 41
Orl * L 52 20 37 10 0.568 42
场均 60% 55.9 20.9 33.1 13.2 0.645 42.7
--
FROM 173.163.144.*