数据来自PPT。
排名 姓名 位置 罚进数(场均)罚球数(场均)命中率 年数(场次)
1 Karl Malone PF 9,787 (6.63) 13,188 (8.93) .742 19 (1476)
2 Moses Malone C 8,531 (6.41) 11,090 (8.34) .769 18 (1329)
3 Kobe Bryant SG 7,932 (6.40) 9,468 (7.64) .838 17 (1239)
4 Oscar Robertson PG 7,694 (7.40) 9,185 (8.83) .838 14 (1040)
5 Michael Jordan SG 7,327 (6.83) 8,772 (8.18) .835 14 (1072)
6 Jerry West SG 7,160 (7.68) 8,801 (9.53) .814 14 (932)
7 Adrian Dantley SF 6,832 (7.15) 8,351 (8.74) .818 15 (955)
8-(T) Kareem Jabbar C 6,712 (4.30) 9,304 (5.96) .721 20 (1560)
8-(T) Dolph Schayes PF 6,712 (6.74) 7,904 (7.94) .849 15 (996)
10 Paul Pierce SF 6,434 (5.84) 7,979 (7.24) .806 15 (1102)
-------------------------------------------------------------------------------
11 Allen Iverson SG/PG 6,375 (6.97) 8,168 (8.94) .780 14 (914)
12 Charles Barkley PF 6,349 (5.92) 8,643 (8.05) .735 15 (1073)
13 Reggie Miller SG 6,237 (4.49) 7,026 (5.06) .888 18 (1389)
14 Bob Pettit PF 6,182 (7.81) 8,119 (10.25) .761 11 (792)
15 Dirk Nowitzki PF 6,163 (5.56) 7,024 (6.34) .877 15 (1108)
16 Wilt Chamberlain C 6,057 (5.80) 11,862 (11.35) .511 14 (1045)
17 David Robinson C 6,035 (6.11) 8,201 (8.31) .736 13 (987)
18 Dominique Wilkins SF 6,031 (5.62) 7,438 (6.93) .811 14 (1074)
19 Shaquille O'Neal C 5,935 (4.92) 11,252 (9.32) .527 18 (1207)
20 Elgin Baylor PF/SF 5,763 (6.81) 7,391 (8.74) .780 14 (846)
-------------------------------------------------------------------------------
21 Hakeem Olajuwon C 5,423 (4.38) 7,621 (6.16) .712 18 (1238)
22 Lenny Wilkens PG 5,394 (5.00) 6,973 (6.47) .774 15 (1077)
23 Patrick Ewing C 5,392 (4.56) 7,289 (6.16) .740 17 (1183)
24 John Havlicek SF 5,369 (4.23) 6,589 (5.19) .815 16 (1270)
25 Elvin Hayes PF 5,356 (4.11) 7,999 (6.14) .670 16 (1303)
26 Tim Duncan PF/C 5,343 (4.53) 7,710 (6.53) .693 16 (1180)
27 Walt Bellamy C 5,113 (4.90) 8,088 (7.75) .632 14 (1043)
28 Chet Walker SF 5,079 (4.92) 6,384 (6.19) .796 13 (1032)
29 Tom Chambers PF 5,066 (4.58) 6,274 (5.67) .807 13 (1107)
30 Paul Arizin SF 5,010 (7.02) 6,189 (8.68) .810 10 (713)
-------------------------------------------------------------------------------
31 Magic Johnson PG 4,960 (5.47) 5,850 (6.46) .848 12 (906)
32 LeBron James SF 4,943 (6.46) 6,617 (8.65) .747 10 (765)
33 Kevin Garnett PF/C 4,799 (3.63) 6,077 (4.60) .790 18 (1323)
34 John Stockton PG 4,788 (3.18) 5,796 (3.85) .826 18 (1504)
35 Bailey Howell SF 4,740 (5.98) 6,224 (7.85) .762 11 (792)
36 World B. Free PG 4,718 (5.33) 6,264 (7.07) .753 15 (886)
37 Clyde Drexler SG 4,698 (4.36) 5,962 (5.49) .788 14 (1086)
38 Nate Archibald PG 4,664 (5.32) 5,760 (6.58) .810 13 (876)
39 Reggie Theus SG 4,663 (4.54) 5,644 (5.50) .826 14 (1026)
40 Jerry Stackhouse SG 4,649 (4.79) 5,659 (5.83) .822 17 (970)
-------------------------------------------------------------------------------
41 Bob Cousy PG 4,624 (4.99) 5,756 (6.23) .803 14 (924)
42 Corey Maggette SF 4,605 (5.57) 5,599 (6.77) .822 13 (827)
43 Hal Greer SG 4,578 (4.08) 5,717 (5.09) .801 15 (1122)
44 Mitch Richmond SG 4,561 (4.67) 5,365 (5.50) .850 14 (976)
45 George Gervin SG 4,541 (5.74) 5,383 (6.80) .844 10 (791)
46-(T) Chauncey Billups PG 4,486 (4.38) 5,017 (4.90) .894 16 (1024)
46-(T) Detlef Schrempf SF 4,486 (3.94) 5,585 (4.92) .803 16 (1136)
48 Carmelo Anthony SF 4,466 (6.26) 5,529 (7.75) .808 10 (713)
49 Dave Bing PG 4,403 (4.89) 5,683 (6.30) .775 12 (901)
50-(T) Vince Carter SG 4,390 (4.11) 5,498 (5.15) .798 15 (1067)
50-(T) Dwyane Wade SG 4,390 (6.60) 5,726 (8.61) .767 10 (665)
--
FROM 112.21.216.*