老詹舔列前十
真给面子
【 在 goodbadugly 的大作中提到: 】
: RK PLAYER TEAM GP MPG FG% FT% 3PM RPG APG STPG BLKPG TOPG PTS ESPN
: 1 Joel Embiid, C PHI 27 34.1 .535 .882 1.1 11.8 6.0 1.1 2.0 3.9 34.6 61.6
: 2 Luka Doncic, PG DAL 34 36.8 .485 .778 4.0 8.1 9.1 1.4 0.6 3.9 33.6 57.8
: 3 Giannis Antetokounmpo, PF MIL 36 35.2 .607 .676 0.4 11.5 5.9 1.3 1.2 3.6 31.4 56.4
: 4 Nikola Jokic, C DEN 37 33.4 .569 .818 1.1 11.8 9.2 1.2 0.9 2.7 25.5 55.6
: 5 Shai Gilgeous-Alexander, PG OKC 34 34.8 .549 .888 1.2 6.0 6.4 2.4 0.7 1.9 31.5 54.1
: 6 Anthony Davis, PF LAL 36 36.2 .562 .809 0.4 12.2 3.4 1.2 2.6 2.2 25.7 50.0
: 7 Tyrese Haliburton, PG IND 33 33.4 .497 .868 3.4 4.2 12.5 1.1 0.7 2.5 23.6 49.3
: 8 Kevin Durant, PF PHO 30 37.0 .525 .875 2.1 6.4 5.9 0.8 1.1 3.3 29.6 49.2
: 9 Trae Young, PG ATL 33 36.4 .432 .855 3.4 3.1 11.0 1.5 0.2 4.3 27.8 47.1
: 10 LeBron James, SF LAL 35 34.6 .526 .737 2.2 7.2 7.5 1.5 0.7 3.3 25.1 46.5
: --
:
发自「今日水木 on 鸿蒙」
--
FROM 99.105.57.*